skip navigation

Morristown Bruins

Regular Season 2021 Spring
2021 Spring x Regular Season Playoffs
Position

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB AVG OBP OPS SF SAC PA
Max Nichols 5 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .400 .400 0.400 0 1 6
Andrew Goodson 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .000 .143 0.143 0 0 7
Zack Eitman 8 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 .375 .375 0.375 0 0 5
Chris Miller 11 2 4 3 0 0 0 3 4 2 0 2 0 .364 .533 0.806 0 1 16
William Drucker 16 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 12 0 .062 .167 0.229 0 0 16
Michael Heaney 18 2 7 2 2 0 0 6 2 6 0 2 0 .389 .450 0.783 0 0 15
Eric Perez 18 5 3 0 0 0 0 0 6 2 0 4 0 .167 .375 0.375 0 0 23
Andrew Frey 22 4 4 1 2 0 0 5 3 4 0 2 0 .182 .280 0.507 0 0 26
John Bostic 24 3 5 3 0 0 0 3 8 2 1 5 0 .208 .424 0.549 0 0 33
5 Ben Goodson 24 3 5 3 1 0 0 5 2 2 0 4 0 .208 .269 0.478 0 0 26
Jordany Arias 26 5 4 1 0 0 0 1 3 0 0 7 0 .154 .241 0.280 0 0 27
Mickey Hoelscher 28 3 8 6 0 0 0 6 3 6 2 2 0 .286 .394 0.608 0 0 24
14 Tom Sykes 28 4 8 3 0 0 0 3 5 1 0 6 0 .286 .394 0.501 0 0 22
Michael Goodson 35 9 10 5 1 0 1 11 2 6 0 2 0 .286 .324 0.639 0 0 30

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO QS GS CG HBP WHIP
Jordany Arias 0 0 0 0 2/3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
William Drucker 0 0 0 0 2 2 2 2 7.00 1 1 0 0 0 0 1.50
Andrew Goodson 0 1 0 0 4 1/3 7 8 4 6.46 3 2 0 0 0 2 2.31
Chris Miller 0 0 0 0 4 0 0 0 0.00 4 2 0 0 0 1 1.00
Mickey Hoelscher 1 1 0 0 6 8 6 4 4.67 6 3 0 0 0 0 2.33
Michael Goodson 1 0 0 0 14 3 7 6 3.00 15 21 1 0 0 1 1.29
5 Ben Goodson 1 3 0 0 24 1/3 26 20 14 4.03 22 11 0 0 0 2 1.97
Max Nichols 1 1 0 0 11 5 6 5 3.18 8 10 1 0 0 0 1.18

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB AVG OBP OPS SF SAC PA
Max Nichols 5 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 .400 .400 0.400 0 1 6
Andrew Goodson 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .000 .143 0.143 0 0 7
Zack Eitman 8 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 .375 .375 0.375 0 0 5
Chris Miller 11 2 4 3 0 0 0 3 4 2 0 2 0 .364 .533 0.806 0 1 16
William Drucker 16 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 12 0 .062 .167 0.229 0 0 16
Michael Heaney 18 2 7 2 2 0 0 6 2 6 0 2 0 .389 .450 0.783 0 0 15
Eric Perez 18 5 3 0 0 0 0 0 6 2 0 4 0 .167 .375 0.375 0 0 23
Andrew Frey 22 4 4 1 2 0 0 5 3 4 0 2 0 .182 .280 0.507 0 0 26
John Bostic 24 3 5 3 0 0 0 3 8 2 1 5 0 .208 .424 0.549 0 0 33
5 Ben Goodson 24 3 5 3 1 0 0 5 2 2 0 4 0 .208 .269 0.478 0 0 26
Jordany Arias 26 5 4 1 0 0 0 1 3 0 0 7 0 .154 .241 0.280 0 0 27
Mickey Hoelscher 28 3 8 6 0 0 0 6 3 6 2 2 0 .286 .394 0.608 0 0 24
14 Tom Sykes 28 4 8 3 0 0 0 3 5 1 0 6 0 .286 .394 0.501 0 0 22
Michael Goodson 35 9 10 5 1 0 1 11 2 6 0 2 0 .286 .324 0.639 0 0 30

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO QS GS CG HBP WHIP
Jordany Arias 0 0 0 0 2/3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
William Drucker 0 0 0 0 2 2 2 2 7.00 1 1 0 0 0 0 1.50
Andrew Goodson 0 1 0 0 4 1/3 7 8 4 6.46 3 2 0 0 0 2 2.31
Chris Miller 0 0 0 0 4 0 0 0 0.00 4 2 0 0 0 1 1.00
Mickey Hoelscher 1 1 0 0 6 8 6 4 4.67 6 3 0 0 0 0 2.33
Michael Goodson 1 0 0 0 14 3 7 6 3.00 15 21 1 0 0 1 1.29
5 Ben Goodson 1 3 0 0 24 1/3 26 20 14 4.03 22 11 0 0 0 2 1.97
Max Nichols 1 1 0 0 11 5 6 5 3.18 8 10 1 0 0 0 1.18