skip navigation

Bergen Black Sox

Regular Season 2021 Spring
2021 Spring x Regular Season Playoffs
Position

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB AVG OBP OPS SF SAC PA
14 Anthony Mancini 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 0.000 0 0 3
35 Joe Biggiani 4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 .250 .250 0.500 0 0 4
10 John Biggiani 4 1 4 2 0 1 1 9 0 6 0 0 0 1.000 1.000 3.250 0 0 4
8 Nikola Gogic 5 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 3 0 .400 .400 0.800 0 0 5
15 Harry Lepore 9 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 2 .111 .200 0.311 0 0 10
11 Andrew Desind 16 2 1 1 0 0 0 1 3 1 1 7 0 .062 .238 0.301 1 0 21
16 Frank Talcik 18 2 4 2 1 1 0 7 5 4 0 9 3 .222 .391 0.780 0 0 23
52 Ruben Ceballos 20 4 8 6 2 0 0 10 1 6 2 4 5 .400 .478 0.978 0 0 23
33 Zach Edelman 21 8 4 4 0 0 0 4 5 3 0 5 0 .190 .346 0.537 0 0 26
13 TJ Miller 25 6 5 3 0 2 0 9 6 6 2 8 1 .200 .394 0.754 0 0 33
17 Alex Edelman 28 8 4 4 0 0 0 4 5 3 1 6 2 .143 .294 0.437 0 0 34
7 Daniel Glavan 29 6 11 11 0 0 0 11 3 5 1 8 2 .379 .455 0.834 0 0 33
3 Petar Rumora 35 15 17 14 2 0 1 22 3 8 5 1 5 .486 .568 1.197 1 0 44
29 Sam Keller 35 7 10 10 0 0 0 10 8 11 0 5 2 .286 .419 0.704 0 0 43
19 Rony Espinal 36 15 8 5 1 2 0 13 10 2 3 23 10 .222 .429 0.790 0 0 49
26 Davon Diab 38 13 12 9 2 1 0 16 13 5 2 4 9 .316 .509 0.930 0 0 53
2 John Andrew Lopez 39 10 11 9 2 0 0 13 12 8 3 8 12 .282 .473 0.806 1 0 55
99 Ben Sanzone 41 7 9 9 0 0 0 9 5 8 8 15 2 .220 .407 0.627 0 0 55
18 Dimitri Koutroubinis 43 9 11 8 3 0 0 14 5 11 0 7 1 .256 .333 0.659 0 0 48
24 Joseph Broccoli 46 11 10 8 2 0 0 12 6 7 1 10 6 .217 .321 0.582 0 0 53

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO QS GS CG HBP WHIP
3 Petar Rumora 0 0 0 0 2 3 4 4 14.00 4 1 0 0 0 0 3.50
29 Sam Keller 0 3 0 0 23 27 20 8 2.43 6 15 0 4 1 3 1.43
52 Ruben Ceballos 0 0 0 0 5 5 6 4 5.60 5 5 0 1 0 1 2.00
99 Ben Sanzone 0 0 0 0 2 3 4 3 10.50 1 0 0 0 0 2 2.00
26 Davon Diab 1 1 0 0 5 3 5 4 5.60 4 6 0 0 0 1 1.40
18 Dimitri Koutroubinis 4 1 0 3 46 1/3 35 19 9 1.36 17 35 5 6 5 5 1.12
16 Frank Talcik 7 0 1 1 40 2/3 24 9 1 0.17 9 51 3 7 4 2 0.81

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB AVG OBP OPS SF SAC PA
14 Anthony Mancini 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 0.000 0 0 3
35 Joe Biggiani 4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 .250 .250 0.500 0 0 4
10 John Biggiani 4 1 4 2 0 1 1 9 0 6 0 0 0 1.000 1.000 3.250 0 0 4
8 Nikola Gogic 5 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 3 0 .400 .400 0.800 0 0 5
15 Harry Lepore 9 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 2 .111 .200 0.311 0 0 10
11 Andrew Desind 16 2 1 1 0 0 0 1 3 1 1 7 0 .062 .238 0.301 1 0 21
16 Frank Talcik 18 2 4 2 1 1 0 7 5 4 0 9 3 .222 .391 0.780 0 0 23
52 Ruben Ceballos 20 4 8 6 2 0 0 10 1 6 2 4 5 .400 .478 0.978 0 0 23
33 Zach Edelman 21 8 4 4 0 0 0 4 5 3 0 5 0 .190 .346 0.537 0 0 26
13 TJ Miller 25 6 5 3 0 2 0 9 6 6 2 8 1 .200 .394 0.754 0 0 33
17 Alex Edelman 28 8 4 4 0 0 0 4 5 3 1 6 2 .143 .294 0.437 0 0 34
7 Daniel Glavan 29 6 11 11 0 0 0 11 3 5 1 8 2 .379 .455 0.834 0 0 33
3 Petar Rumora 35 15 17 14 2 0 1 22 3 8 5 1 5 .486 .568 1.197 1 0 44
29 Sam Keller 35 7 10 10 0 0 0 10 8 11 0 5 2 .286 .419 0.704 0 0 43
19 Rony Espinal 36 15 8 5 1 2 0 13 10 2 3 23 10 .222 .429 0.790 0 0 49
26 Davon Diab 38 13 12 9 2 1 0 16 13 5 2 4 9 .316 .509 0.930 0 0 53
2 John Andrew Lopez 39 10 11 9 2 0 0 13 12 8 3 8 12 .282 .473 0.806 1 0 55
99 Ben Sanzone 41 7 9 9 0 0 0 9 5 8 8 15 2 .220 .407 0.627 0 0 55
18 Dimitri Koutroubinis 43 9 11 8 3 0 0 14 5 11 0 7 1 .256 .333 0.659 0 0 48
24 Joseph Broccoli 46 11 10 8 2 0 0 12 6 7 1 10 6 .217 .321 0.582 0 0 53

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO QS GS CG HBP WHIP
3 Petar Rumora 0 0 0 0 2 3 4 4 14.00 4 1 0 0 0 0 3.50
29 Sam Keller 0 3 0 0 23 27 20 8 2.43 6 15 0 4 1 3 1.43
52 Ruben Ceballos 0 0 0 0 5 5 6 4 5.60 5 5 0 1 0 1 2.00
99 Ben Sanzone 0 0 0 0 2 3 4 3 10.50 1 0 0 0 0 2 2.00
26 Davon Diab 1 1 0 0 5 3 5 4 5.60 4 6 0 0 0 1 1.40
18 Dimitri Koutroubinis 4 1 0 3 46 1/3 35 19 9 1.36 17 35 5 6 5 5 1.12
16 Frank Talcik 7 0 1 1 40 2/3 24 9 1 0.17 9 51 3 7 4 2 0.81