skip navigation

Premier Wood

Regular Season 2016 Fall

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 87

Batter

 #  Name  Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  RBI  HBP  SO  SB  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Carlos Cruz METS 1 2 2 2 1 0 0 1 5 0 1 0 0 0 1.000 1.000 2.500 3.500 0 0 0
13 Miguel Checo RIPPER 1 2 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 2
33 Pedro Araujo REDS 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 1
44 Alvin Carrasco KRGRS 1 4 2 3 1 1 0 1 7 0 2 0 1 0 .750 .750 1.750 2.500 0 0 4
Tyler Brown JAYS 10 29 8 15 10 1 1 3 27 4 9 2 4 0 .517 .600 .931 1.531 0 0 35
Andy Simo METS 2 4 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 .500 .600 .500 1.100 0 0 0
22 Rafael Ward RIPPER 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 2
Alexis Guerra JAYS 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
Ed Pitlak METS 5 10 3 5 3 0 0 2 11 0 3 0 4 0 .500 .500 1.100 1.600 0 0 0
Kenny Post Jr METS 5 10 3 5 2 0 0 3 14 4 3 0 2 0 .500 .643 1.400 2.043 0 0 0
5 Danny Limone REDS 5 18 5 9 7 0 0 2 15 2 6 0 1 6 .500 .550 .833 1.383 0 0 20
Dave Popowich METS 5 15 1 7 6 1 0 0 8 0 0 0 1 0 .467 .467 .533 1.000 0 1 0
Juan Rodriquez METS 4 13 2 6 4 0 0 2 12 0 6 0 4 0 .462 .462 .923 1.385 0 0 0
24 Butch Bellenger KRGRS 5 13 4 6 5 1 0 0 7 3 0 0 3 0 .462 .529 .538 1.068 1 0 17
Emil Zorilla JAYS 7 13 4 6 2 2 0 2 14 1 7 1 3 0 .462 .500 1.077 1.577 1 0 16
24 Jairo Mendez JAYS 10 22 7 10 7 0 0 2 15 4 6 0 4 0 .455 .538 .682 1.220 0 0 29
13 Nicholas D'Errico JAYS 5 11 5 5 4 1 0 0 6 2 2 0 2 1 .455 .538 .545 1.084 0 0 14
69 Arnardo Desoto RIPPER 7 14 3 6 5 0 0 1 9 2 5 0 0 0 .429 .500 .643 1.143 0 0 15
23 Andres Hernandez KRGRS 4 12 2 5 5 0 0 0 5 1 1 0 5 0 .417 .462 .417 0.878 0 0 13
21 Juan Hilario RIPPER 5 10 3 4 3 1 0 0 5 4 2 0 1 0 .400 .571 .500 1.071 0 0 14
22 Javier Tavarez REDS 8 21 4 8 6 2 0 0 10 2 2 1 6 3 .381 .458 .476 0.935 0 0 24
Jose Nunez METS 4 8 1 3 3 0 0 0 3 0 1 0 2 0 .375 .375 .375 0.750 0 0 0
8 Charles Comprelli JAYS 9 24 6 9 6 0 0 3 18 6 9 0 1 3 .375 .500 .750 1.250 0 0 30
9 Armando Diaz Jr KRGRS 8 19 5 7 4 2 0 1 12 2 3 1 1 2 .368 .455 .632 1.086 0 0 22
2 Deivi Gomes RIPPER 8 19 6 7 4 0 1 0 7 4 4 0 6 0 .368 .478 .368 0.847 0 0 23
23 Dave Seara JAYS 10 30 7 11 6 1 1 3 23 2 8 0 9 3 .367 .406 .767 1.173 0 0 34
25 Dave Londono REDS 9 22 3 8 8 0 0 0 8 2 1 0 4 0 .364 .400 .364 0.764 1 0 25
1 Joan Moreno RIPPER 9 22 5 8 8 0 0 0 8 3 1 1 6 2 .364 .462 .364 0.825 0 2 28
4 Anderson Castillo RIPPER 6 14 3 5 5 0 0 0 5 2 1 0 2 0 .357 .438 .357 0.795 0 0 16
5 Junior Lewis REDS 8 20 3 7 5 1 0 1 11 1 3 0 10 2 .350 .381 .550 0.931 0 0 21

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 87

Pitcher

 #  Name  Team  GP  W  L  SV  SHO  IP  H  R  ER  ERA  BB  SO  QS  GS  CG  HBP  AB  WHIP
5 Danny Limone REDS 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.00
2 Mike Balash REDS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
42 Jack Kraft KRGRS 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0.00 2 3 0 0 0 0 0 2.00
27 Victor Padilla RIPPER 1 0 0 0 0 1/3 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3.00
99 Michael Santana RIPPER 3 0 0 1 0 2 1 0 0 0.00 0 2 0 0 0 0 0 0.50
14 Heriberto Garcia RIPPER 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0.00 2 6 0 0 0 0 0 1.00
16 Eric Kamp REDS 3 3 0 0 1 20 7 1 1 0.45 1 24 3 2 2 0 0 0.40
Brett Carol REDS 2 2 0 0 1 11 5 1 1 0.82 1 19 2 2 1 0 0 0.55
24 Jairo Mendez JAYS 4 4 0 0 1 20 9 3 3 1.35 6 21 3 3 3 3 73 0.75
48 David Pena KRGRS 3 0 2 0 0 11 10 7 3 2.45 8 11 0 1 1 0 0 1.64
24 Felix Ureña REDS 3 1 0 1 0 10 3 3 3 2.70 5 8 1 1 1 1 0 0.80
Alexis Guerra JAYS 1 1 0 0 0 6 3 2 2 3.00 6 2 0 1 1 0 27 1.50
15 Gianni Zayas KRGRS 1 0 0 0 0 3 4 3 1 3.00 1 3 1 1 0 0 0 1.67
44 Ian Oates JAYS 5 2 1 0 0 33 42 13 13 3.55 9 23 2 5 3 0 147 1.55
55 Robert Almonte RIPPER 7 2 1 1 0 27 2/3 19 15 11 3.58 17 26 1 4 0 1 0 1.30
Emilio Calderon JAYS 1 0 1 0 0 7 8 3 3 3.86 2 4 0 1 1 1 29 1.43
00 Carlos Mirabal KRGRS 4 1 0 1 0 16 27 13 7 3.94 2 8 2 2 1 1 0 1.81
34 Mike Toroni KRGRS 1 0 1 0 0 6 4 3 3 4.50 5 4 1 1 1 0 0 1.50
28 andres duran RIPPER 2 1 1 0 0 7 4 7 4 5.14 6 7 0 0 0 0 0 1.43
35 Shlomo Lipetz KRGRS 2 1 1 0 0 13 17 8 8 5.54 3 6 2 2 1 1 0 1.54
Tyler Brown JAYS 1 1 0 0 0 3 3 2 2 6.00 1 3 0 0 0 0 15 1.33
26 Jorge Mercedes RIPPER 2 0 1 0 0 5 2/3 2 4 4 6.35 7 5 0 0 0 2 0 1.59
22 Craig Marsden KRGRS 2 1 1 0 0 11 16 10 8 6.55 5 8 1 2 0 0 0 1.91
33 Pedro Araujo REDS 3 0 2 0 0 10 11 12 10 9.00 11 10 0 1 0 1 0 2.20
25 Miguel Ferriras RIPPER 1 0 0 0 0 5 6 5 5 9.00 2 8 0 1 0 1 0 1.60
32 Joelvis Peralta RIPPER 4 0 0 1 0 6 2/3 8 9 7 9.45 8 3 0 1 0 1 0 2.40
22 Rafael Ward RIPPER 3 0 1 0 0 2 1/3 3 7 5 19.29 4 2 0 0 0 1 0 3.00

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 87

Batter

 #  Name  Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  RBI  HBP  SO  SB  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Carlos Cruz METS 1 2 2 2 1 0 0 1 5 0 1 0 0 0 1.000 1.000 2.500 3.500 0 0 0
13 Miguel Checo RIPPER 1 2 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 2
33 Pedro Araujo REDS 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 1
44 Alvin Carrasco KRGRS 1 4 2 3 1 1 0 1 7 0 2 0 1 0 .750 .750 1.750 2.500 0 0 4
Tyler Brown JAYS 10 29 8 15 10 1 1 3 27 4 9 2 4 0 .517 .600 .931 1.531 0 0 35
Andy Simo METS 2 4 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 .500 .600 .500 1.100 0 0 0
22 Rafael Ward RIPPER 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 2
Alexis Guerra JAYS 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
Ed Pitlak METS 5 10 3 5 3 0 0 2 11 0 3 0 4 0 .500 .500 1.100 1.600 0 0 0
Kenny Post Jr METS 5 10 3 5 2 0 0 3 14 4 3 0 2 0 .500 .643 1.400 2.043 0 0 0
5 Danny Limone REDS 5 18 5 9 7 0 0 2 15 2 6 0 1 6 .500 .550 .833 1.383 0 0 20
Dave Popowich METS 5 15 1 7 6 1 0 0 8 0 0 0 1 0 .467 .467 .533 1.000 0 1 0
Juan Rodriquez METS 4 13 2 6 4 0 0 2 12 0 6 0 4 0 .462 .462 .923 1.385 0 0 0
24 Butch Bellenger KRGRS 5 13 4 6 5 1 0 0 7 3 0 0 3 0 .462 .529 .538 1.068 1 0 17
Emil Zorilla JAYS 7 13 4 6 2 2 0 2 14 1 7 1 3 0 .462 .500 1.077 1.577 1 0 16
24 Jairo Mendez JAYS 10 22 7 10 7 0 0 2 15 4 6 0 4 0 .455 .538 .682 1.220 0 0 29
13 Nicholas D'Errico JAYS 5 11 5 5 4 1 0 0 6 2 2 0 2 1 .455 .538 .545 1.084 0 0 14
69 Arnardo Desoto RIPPER 7 14 3 6 5 0 0 1 9 2 5 0 0 0 .429 .500 .643 1.143 0 0 15
23 Andres Hernandez KRGRS 4 12 2 5 5 0 0 0 5 1 1 0 5 0 .417 .462 .417 0.878 0 0 13
21 Juan Hilario RIPPER 5 10 3 4 3 1 0 0 5 4 2 0 1 0 .400 .571 .500 1.071 0 0 14
22 Javier Tavarez REDS 8 21 4 8 6 2 0 0 10 2 2 1 6 3 .381 .458 .476 0.935 0 0 24
Jose Nunez METS 4 8 1 3 3 0 0 0 3 0 1 0 2 0 .375 .375 .375 0.750 0 0 0
8 Charles Comprelli JAYS 9 24 6 9 6 0 0 3 18 6 9 0 1 3 .375 .500 .750 1.250 0 0 30
9 Armando Diaz Jr KRGRS 8 19 5 7 4 2 0 1 12 2 3 1 1 2 .368 .455 .632 1.086 0 0 22
2 Deivi Gomes RIPPER 8 19 6 7 4 0 1 0 7 4 4 0 6 0 .368 .478 .368 0.847 0 0 23
23 Dave Seara JAYS 10 30 7 11 6 1 1 3 23 2 8 0 9 3 .367 .406 .767 1.173 0 0 34
25 Dave Londono REDS 9 22 3 8 8 0 0 0 8 2 1 0 4 0 .364 .400 .364 0.764 1 0 25
1 Joan Moreno RIPPER 9 22 5 8 8 0 0 0 8 3 1 1 6 2 .364 .462 .364 0.825 0 2 28
4 Anderson Castillo RIPPER 6 14 3 5 5 0 0 0 5 2 1 0 2 0 .357 .438 .357 0.795 0 0 16
5 Junior Lewis REDS 8 20 3 7 5 1 0 1 11 1 3 0 10 2 .350 .381 .550 0.931 0 0 21

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 87

Pitcher

 #  Name  Team  GP  W  L  SV  SHO  IP  H  R  ER  ERA  BB  SO  QS  GS  CG  HBP  AB  WHIP
5 Danny Limone REDS 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1.00
2 Mike Balash REDS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
42 Jack Kraft KRGRS 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0.00 2 3 0 0 0 0 0 2.00
27 Victor Padilla RIPPER 1 0 0 0 0 1/3 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3.00
99 Michael Santana RIPPER 3 0 0 1 0 2 1 0 0 0.00 0 2 0 0 0 0 0 0.50
14 Heriberto Garcia RIPPER 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0.00 2 6 0 0 0 0 0 1.00
16 Eric Kamp REDS 3 3 0 0 1 20 7 1 1 0.45 1 24 3 2 2 0 0 0.40
Brett Carol REDS 2 2 0 0 1 11 5 1 1 0.82 1 19 2 2 1 0 0 0.55
24 Jairo Mendez JAYS 4 4 0 0 1 20 9 3 3 1.35 6 21 3 3 3 3 73 0.75
48 David Pena KRGRS 3 0 2 0 0 11 10 7 3 2.45 8 11 0 1 1 0 0 1.64
24 Felix Ureña REDS 3 1 0 1 0 10 3 3 3 2.70 5 8 1 1 1 1 0 0.80
Alexis Guerra JAYS 1 1 0 0 0 6 3 2 2 3.00 6 2 0 1 1 0 27 1.50
15 Gianni Zayas KRGRS 1 0 0 0 0 3 4 3 1 3.00 1 3 1 1 0 0 0 1.67
44 Ian Oates JAYS 5 2 1 0 0 33 42 13 13 3.55 9 23 2 5 3 0 147 1.55
55 Robert Almonte RIPPER 7 2 1 1 0 27 2/3 19 15 11 3.58 17 26 1 4 0 1 0 1.30
Emilio Calderon JAYS 1 0 1 0 0 7 8 3 3 3.86 2 4 0 1 1 1 29 1.43
00 Carlos Mirabal KRGRS 4 1 0 1 0 16 27 13 7 3.94 2 8 2 2 1 1 0 1.81
34 Mike Toroni KRGRS 1 0 1 0 0 6 4 3 3 4.50 5 4 1 1 1 0 0 1.50
28 andres duran RIPPER 2 1 1 0 0 7 4 7 4 5.14 6 7 0 0 0 0 0 1.43
35 Shlomo Lipetz KRGRS 2 1 1 0 0 13 17 8 8 5.54 3 6 2 2 1 1 0 1.54
Tyler Brown JAYS 1 1 0 0 0 3 3 2 2 6.00 1 3 0 0 0 0 15 1.33
26 Jorge Mercedes RIPPER 2 0 1 0 0 5 2/3 2 4 4 6.35 7 5 0 0 0 2 0 1.59
22 Craig Marsden KRGRS 2 1 1 0 0 11 16 10 8 6.55 5 8 1 2 0 0 0 1.91
33 Pedro Araujo REDS 3 0 2 0 0 10 11 12 10 9.00 11 10 0 1 0 1 0 2.20
25 Miguel Ferriras RIPPER 1 0 0 0 0 5 6 5 5 9.00 2 8 0 1 0 1 0 1.60
32 Joelvis Peralta RIPPER 4 0 0 1 0 6 2/3 8 9 7 9.45 8 3 0 1 0 1 0 2.40
22 Rafael Ward RIPPER 3 0 1 0 0 2 1/3 3 7 5 19.29 4 2 0 0 0 1 0 3.00