| Number | Photo | Name | Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Slawinski | ||
| 3 | Macho Santana | ||
| 4 | Julian Santana | ||
| 7 | Chris Roll | ||
| 9 | Mike Medvetz | ||
| 10 | Josian Martinez | ||
| 11 | Josh Chambers | ||
| 14 | Kevin Borrero | ||
| 15 | Darwin Gutierrez | ||
| 17 | Matt Medvetz | ||
| 22 | Gian Ortiz | ||
| 23 | Christian Salvatore | ||
| 27 | Colin Saliski | ||
| 44 | Ross Maertz | ||
| 55 | Adam Slawinski | ||
| 77 | Elijah Ciambrone | ||
| 97 | John Dinioa | ||
| Kevin Soriano |