skip navigation

NJ Tribe (midweek)

Regular Season 2022 Spring
2022 Spring x Regular Season Playoffs
Position

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB AVG OBP OPS SF SAC PA
2 Eli Siebert 4 2 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 .250 .571 0.821 0 0 7
5 Tim Gray 7 3 3 3 0 0 0 3 4 4 0 1 1 .429 .636 1.065 0 0 11
Kenneth Craddox 8 1 4 4 0 0 0 4 0 1 0 1 0 .500 .500 1.000 0 0 8
20 Louis Saviano 8 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 .250 .250 0.500 0 0 8
Sean Mariani 8 6 3 1 2 0 0 5 4 4 1 1 2 .375 .615 1.240 0 0 13
8 Ray Tourso 14 3 5 4 1 0 0 6 0 3 0 4 1 .357 .357 0.786 0 0 14
14 Ryan Allen 14 3 5 5 0 0 0 5 2 3 1 2 2 .357 .471 0.828 0 0 18
38 Craig Gourley 15 2 3 3 0 0 0 3 4 3 0 4 0 .200 .368 0.568 0 0 19
16 Michael Carnevale 18 4 5 4 1 0 0 6 2 3 0 7 1 .278 .350 0.683 0 0 20
7 Matt Artigliere 18 6 4 2 1 0 1 8 10 7 5 7 1 .222 .559 1.003 1 0 34
25 Mark Huddle 18 3 4 4 0 0 0 4 3 1 1 3 2 .222 .364 0.586 0 0 22
14 Christopher Dean 21 5 4 3 0 1 0 6 4 6 1 4 0 .190 .333 0.619 1 0 28
24 Todd Leonard 22 7 5 4 0 0 0 4 2 6 1 3 3 .227 .320 0.502 0 0 25
18 Jesse Goncalves 27 8 11 9 2 0 0 13 5 9 3 7 1 .407 .543 1.024 0 0 35
1 Scott Paltos 32 10 9 6 2 0 1 14 6 12 5 9 1 .281 .455 0.892 1 0 44
3 Justin Lavan 33 8 11 9 2 0 0 13 8 9 2 2 6 .333 .488 0.882 0 0 43
27 Brendan Mariani 35 13 7 4 1 1 0 9 10 8 2 9 11 .200 .404 0.661 0 0 47
9 Josh Manto 39 10 19 17 1 1 0 22 8 9 1 5 1 .487 .583 1.147 0 0 48

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO GS CG HBP WHIP
27 Brendan Mariani 0 1 1 0 2 2/3 3 3 3 7.88 5 5 0 0 0 3.00
25 Mark Huddle 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 2 0 0 0 0.00
Ben Weber 0 0 0 0 2 1 1 0 0.00 1 3 1 0 0 1.00
Nick Buchman 0 0 0 0 3 4 7 4 9.33 7 5 1 0 0 3.67
38 Craig Gourley 1 1 0 0 9 8 6 3 2.33 3 11 1 1 1 1.22
7 Matt Artigliere 1 1 0 0 9 8 7 1 0.78 7 7 2 0 1 1.67
9 Josh Manto 1 1 0 0 19 16 4 2 0.74 4 13 2 0 0 1.05
16 Michael Carnevale 2 0 0 0 20 13 6 2 0.70 7 27 2 2 1 1.00
20 Louis Saviano 3 0 0 0 20 27 19 13 4.55 10 21 4 2 1 1.85

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB AVG OBP OPS SF SAC PA
2 Eli Siebert 4 2 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 .250 .571 0.821 0 0 7
5 Tim Gray 7 3 3 3 0 0 0 3 4 4 0 1 1 .429 .636 1.065 0 0 11
Kenneth Craddox 8 1 4 4 0 0 0 4 0 1 0 1 0 .500 .500 1.000 0 0 8
20 Louis Saviano 8 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 .250 .250 0.500 0 0 8
Sean Mariani 8 6 3 1 2 0 0 5 4 4 1 1 2 .375 .615 1.240 0 0 13
8 Ray Tourso 14 3 5 4 1 0 0 6 0 3 0 4 1 .357 .357 0.786 0 0 14
14 Ryan Allen 14 3 5 5 0 0 0 5 2 3 1 2 2 .357 .471 0.828 0 0 18
38 Craig Gourley 15 2 3 3 0 0 0 3 4 3 0 4 0 .200 .368 0.568 0 0 19
16 Michael Carnevale 18 4 5 4 1 0 0 6 2 3 0 7 1 .278 .350 0.683 0 0 20
7 Matt Artigliere 18 6 4 2 1 0 1 8 10 7 5 7 1 .222 .559 1.003 1 0 34
25 Mark Huddle 18 3 4 4 0 0 0 4 3 1 1 3 2 .222 .364 0.586 0 0 22
14 Christopher Dean 21 5 4 3 0 1 0 6 4 6 1 4 0 .190 .333 0.619 1 0 28
24 Todd Leonard 22 7 5 4 0 0 0 4 2 6 1 3 3 .227 .320 0.502 0 0 25
18 Jesse Goncalves 27 8 11 9 2 0 0 13 5 9 3 7 1 .407 .543 1.024 0 0 35
1 Scott Paltos 32 10 9 6 2 0 1 14 6 12 5 9 1 .281 .455 0.892 1 0 44
3 Justin Lavan 33 8 11 9 2 0 0 13 8 9 2 2 6 .333 .488 0.882 0 0 43
27 Brendan Mariani 35 13 7 4 1 1 0 9 10 8 2 9 11 .200 .404 0.661 0 0 47
9 Josh Manto 39 10 19 17 1 1 0 22 8 9 1 5 1 .487 .583 1.147 0 0 48

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO GS CG HBP WHIP
27 Brendan Mariani 0 1 1 0 2 2/3 3 3 3 7.88 5 5 0 0 0 3.00
25 Mark Huddle 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 2 0 0 0 0.00
Ben Weber 0 0 0 0 2 1 1 0 0.00 1 3 1 0 0 1.00
Nick Buchman 0 0 0 0 3 4 7 4 9.33 7 5 1 0 0 3.67
38 Craig Gourley 1 1 0 0 9 8 6 3 2.33 3 11 1 1 1 1.22
7 Matt Artigliere 1 1 0 0 9 8 7 1 0.78 7 7 2 0 1 1.67
9 Josh Manto 1 1 0 0 19 16 4 2 0.74 4 13 2 0 0 1.05
16 Michael Carnevale 2 0 0 0 20 13 6 2 0.70 7 27 2 2 1 1.00
20 Louis Saviano 3 0 0 0 20 27 19 13 4.55 10 21 4 2 1 1.85