skip navigation

NJ Underdogs

Regular Season 2022 Spring
2022 Spring x Regular Season Playoffs
Position

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB AVG OBP OPS SF SAC PA
22 Rob Carrasco 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 .000 1.000 1.000 0 0 0
leury Delgado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0.000 0 0 0
Evan Kaplan 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 0 0 0
6 Justin Miranda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0.000 0 0 0
David Larsen 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .500 .750 1.250 0 0 0
argenis nunez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000 0 0 0
2 Anthony Rodriguez 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .250 0.250 0 0 0
Justin Aponte 3 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000 0 0 0
Galvis Blandino 3 0 2 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 .667 .667 1.667 0 0 0
Joel Rivera 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 0.667 0 0 0
Johnny Albrecht 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 0.667 0 0 0
David Mata 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 .500 0.833 0 0 0
Keith Klebacher 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 .333 .333 1.000 0 0 0
23 Tommy Gonzalez 4 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .500 .600 1.100 0 1 0
5 Adam Slawinski 4 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 3 0 .250 .571 0.821 0 0 0
Junior Sanchez 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 0.000 0 0 0
abner perez 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 .000 .200 0.200 0 0 0
17 Boom Jackson 5 1 3 3 0 0 0 3 0 2 0 1 0 .600 .600 1.200 0 1 0
Michael Marel 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .200 .200 0.400 0 0 0
Gio Compres 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .200 .200 0.400 0 0 0
Adriel Nunez 6 0 1 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 .167 .286 0.619 0 0 0
Ricky Tuero 7 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 .143 .143 0.429 0 0 0
Jack Gorstein 8 1 2 1 0 0 1 5 1 2 0 2 1 .250 .333 0.958 0 0 0
Cris Geronimo 9 3 4 3 1 0 0 5 1 1 1 4 0 .444 .545 1.101 0 0 0
Rob Rivera 9 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 .222 .222 0.444 0 0 0
Jamie Young 9 4 3 0 1 1 1 9 3 2 1 2 0 .333 .538 1.538 0 0 0
Manny Lopez 11 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 4 1 .182 .182 0.364 0 0 0
21 Gurkan Ozdemir 12 0 2 2 0 0 0 2 0 3 0 9 0 .167 .167 0.333 0 0 0
Luis Vasquez 14 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 7 0 .143 .143 0.286 0 0 0
August Samek 18 8 8 7 0 0 1 11 2 2 1 1 3 .444 .524 1.135 0 0 0
24 Luis De Vargas 19 4 7 6 1 0 0 8 1 1 2 8 0 .368 .455 0.876 0 0 0
1 Juan Reyes 22 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 10 1 .045 .160 0.205 0 0 0
57 Erick Terrill 22 3 6 5 1 0 0 7 4 4 0 3 0 .273 .385 0.703 0 1 0
Erik Libbey 22 6 12 8 1 1 2 21 3 13 0 4 0 .545 .600 1.555 0 1 0
Rafael Bueno 25 6 8 7 0 1 0 10 6 6 1 5 1 .320 .469 0.869 0 0 0
7 wade sakalsky 27 4 8 8 0 0 0 8 4 2 0 3 2 .296 .387 0.683 0 0 0
Ryan Cusomato 28 3 10 9 1 0 0 11 4 4 0 2 0 .357 .438 0.830 0 0 0

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO GS CG HBP WHIP
22 Rob Carrasco 0 1 0 0 3 3 3 1 2.33 4 1 0 0 0 2.33
5 Adam Slawinski 0 2 0 0 15 15 11 4 1.87 7 14 1 1 2 1.47
August Samek 0 1 0 0 14 14 17 4 2.00 9 14 2 1 3 1.64
Luis Vasquez 0 0 1 0 5 5 1 1 1.40 4 6 0 0 0 1.80
leury Delgado 0 1 0 0 2/3 0 1 0 0.00 0 2 0 0 0 0.00
Gabe Donovan 0 0 0 0 2 2 0 0 0.00 1 2 0 0 0 1.50
Evan Kaplan 0 1 0 0 3 0 6 2 4.67 0 2 0 0 0 0.00
Johnny Albrecht 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 1 2 0 0 0 1.00
David Mata 0 1 0 0 2 2 4 2 7.00 5 1 0 0 0 3.50
Junior Sanchez 1 0 0 0 9 7 24 13 10.11 7 7 1 0 0 1.56
Jamie Young 3 0 0 0 19 14 5 1 0.37 6 24 3 2 0 1.05

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB AVG OBP OPS SF SAC PA
22 Rob Carrasco 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 .000 1.000 1.000 0 0 0
leury Delgado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0.000 0 0 0
Evan Kaplan 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 0 0 0
6 Justin Miranda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0.000 0 0 0
David Larsen 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .500 .750 1.250 0 0 0
argenis nunez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000 0 0 0
2 Anthony Rodriguez 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .000 .250 0.250 0 0 0
Justin Aponte 3 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000 0 0 0
Galvis Blandino 3 0 2 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 .667 .667 1.667 0 0 0
Joel Rivera 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 0.667 0 0 0
Johnny Albrecht 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 0.667 0 0 0
David Mata 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 .500 0.833 0 0 0
Keith Klebacher 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 .333 .333 1.000 0 0 0
23 Tommy Gonzalez 4 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .500 .600 1.100 0 1 0
5 Adam Slawinski 4 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 3 0 .250 .571 0.821 0 0 0
Junior Sanchez 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 0.000 0 0 0
abner perez 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 .000 .200 0.200 0 0 0
17 Boom Jackson 5 1 3 3 0 0 0 3 0 2 0 1 0 .600 .600 1.200 0 1 0
Michael Marel 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .200 .200 0.400 0 0 0
Gio Compres 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .200 .200 0.400 0 0 0
Adriel Nunez 6 0 1 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 .167 .286 0.619 0 0 0
Ricky Tuero 7 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 .143 .143 0.429 0 0 0
Jack Gorstein 8 1 2 1 0 0 1 5 1 2 0 2 1 .250 .333 0.958 0 0 0
Cris Geronimo 9 3 4 3 1 0 0 5 1 1 1 4 0 .444 .545 1.101 0 0 0
Rob Rivera 9 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 .222 .222 0.444 0 0 0
Jamie Young 9 4 3 0 1 1 1 9 3 2 1 2 0 .333 .538 1.538 0 0 0
Manny Lopez 11 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 4 1 .182 .182 0.364 0 0 0
21 Gurkan Ozdemir 12 0 2 2 0 0 0 2 0 3 0 9 0 .167 .167 0.333 0 0 0
Luis Vasquez 14 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 7 0 .143 .143 0.286 0 0 0
August Samek 18 8 8 7 0 0 1 11 2 2 1 1 3 .444 .524 1.135 0 0 0
24 Luis De Vargas 19 4 7 6 1 0 0 8 1 1 2 8 0 .368 .455 0.876 0 0 0
1 Juan Reyes 22 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 10 1 .045 .160 0.205 0 0 0
57 Erick Terrill 22 3 6 5 1 0 0 7 4 4 0 3 0 .273 .385 0.703 0 1 0
Erik Libbey 22 6 12 8 1 1 2 21 3 13 0 4 0 .545 .600 1.555 0 1 0
Rafael Bueno 25 6 8 7 0 1 0 10 6 6 1 5 1 .320 .469 0.869 0 0 0
7 wade sakalsky 27 4 8 8 0 0 0 8 4 2 0 3 2 .296 .387 0.683 0 0 0
Ryan Cusomato 28 3 10 9 1 0 0 11 4 4 0 2 0 .357 .438 0.830 0 0 0

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO GS CG HBP WHIP
22 Rob Carrasco 0 1 0 0 3 3 3 1 2.33 4 1 0 0 0 2.33
5 Adam Slawinski 0 2 0 0 15 15 11 4 1.87 7 14 1 1 2 1.47
August Samek 0 1 0 0 14 14 17 4 2.00 9 14 2 1 3 1.64
Luis Vasquez 0 0 1 0 5 5 1 1 1.40 4 6 0 0 0 1.80
leury Delgado 0 1 0 0 2/3 0 1 0 0.00 0 2 0 0 0 0.00
Gabe Donovan 0 0 0 0 2 2 0 0 0.00 1 2 0 0 0 1.50
Evan Kaplan 0 1 0 0 3 0 6 2 4.67 0 2 0 0 0 0.00
Johnny Albrecht 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 1 2 0 0 0 1.00
David Mata 0 1 0 0 2 2 4 2 7.00 5 1 0 0 0 3.50
Junior Sanchez 1 0 0 0 9 7 24 13 10.11 7 7 1 0 0 1.56
Jamie Young 3 0 0 0 19 14 5 1 0.37 6 24 3 2 0 1.05