skip navigation

i95 Brewers

Regular Season 2022 Spring
2022 Spring x Regular Season
Position

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB AVG OBP OPS SF SAC PA
Ismael DeFrank 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 0.667 0 0 0
Enmanuel Mercedes 5 1 2 2 0 0 0 2 0 2 0 1 2 .400 .400 0.800 0 0 0
Miguel Guzman 14 2 4 1 0 2 0 7 1 1 0 4 0 .286 .333 0.833 0 0 0
Fernando Rosario 16 1 5 3 0 0 0 3 2 4 0 5 0 .312 .389 0.576 0 0 0
Juan De La Rosa 16 3 4 4 0 0 0 4 0 4 3 4 4 .250 .368 0.618 0 0 0
Dawris Gonzalez 17 2 4 4 0 0 0 4 6 5 0 3 1 .235 .435 0.670 0 0 0
42 Anthony Ramos 22 2 4 3 1 0 0 5 1 5 1 11 0 .182 .250 0.477 0 0 0
Yefferson Rodriguez 24 4 8 5 3 0 0 11 1 4 1 6 0 .333 .385 0.843 0 1 0
Lucrecio Guzman 26 3 7 3 2 1 0 10 2 2 0 7 0 .269 .321 0.706 0 0 0
Richard Reinoso 28 4 9 7 1 0 0 9 4 1 0 5 2 .321 .406 0.728 0 1 0
Nazir Mendez 28 1 4 4 0 0 0 4 4 0 1 7 0 .143 .273 0.416 0 1 0
1 Jose Perez 28 6 10 4 3 1 1 17 1 6 1 3 1 .357 .400 1.007 0 2 0
Jose Sanchez 29 13 14 12 2 0 0 16 3 5 2 6 4 .483 .559 1.111 0 0 0
Lenny Severino 30 6 10 6 2 1 0 13 4 1 1 0 2 .333 .429 0.862 0 1 0
Sandy Morrobel 31 8 10 9 1 0 0 11 10 3 2 8 0 .323 .512 0.866 0 0 0
Steven Fana 34 5 10 4 2 2 1 18 3 10 0 9 1 .294 .351 0.881 0 1 0
Samil Mendoza 38 3 8 6 2 0 0 10 4 7 0 7 0 .211 .286 0.549 0 0 0
Franklin Tineo 40 8 17 10 6 0 1 26 4 12 1 7 1 .425 .489 1.139 0 1 0

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO GS CG HBP WHIP
Fernando Rosario 0 1 0 0 7 11 4 8 8.00 3 2 0 0 4 2.00
Ismael DeFrank 0 1 0 0 4 3 2 2 3.50 6 6 0 0 2 2.25
Christopher Collado 1 3 0 1 29 19 20 18 4.34 12 28 3 1 3 1.07
Enmanuel Mercedes 1 1 0 0 23 1/3 30 13 12 3.60 9 25 1 0 3 1.67
Miguel Guzman 5 1 0 1 37 1/3 33 19 12 2.25 7 37 4 4 6 1.07

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB AVG OBP OPS SF SAC PA
Ismael DeFrank 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 0.667 0 0 0
Enmanuel Mercedes 5 1 2 2 0 0 0 2 0 2 0 1 2 .400 .400 0.800 0 0 0
Miguel Guzman 14 2 4 1 0 2 0 7 1 1 0 4 0 .286 .333 0.833 0 0 0
Fernando Rosario 16 1 5 3 0 0 0 3 2 4 0 5 0 .312 .389 0.576 0 0 0
Juan De La Rosa 16 3 4 4 0 0 0 4 0 4 3 4 4 .250 .368 0.618 0 0 0
Dawris Gonzalez 17 2 4 4 0 0 0 4 6 5 0 3 1 .235 .435 0.670 0 0 0
42 Anthony Ramos 22 2 4 3 1 0 0 5 1 5 1 11 0 .182 .250 0.477 0 0 0
Yefferson Rodriguez 24 4 8 5 3 0 0 11 1 4 1 6 0 .333 .385 0.843 0 1 0
Lucrecio Guzman 26 3 7 3 2 1 0 10 2 2 0 7 0 .269 .321 0.706 0 0 0
Richard Reinoso 28 4 9 7 1 0 0 9 4 1 0 5 2 .321 .406 0.728 0 1 0
Nazir Mendez 28 1 4 4 0 0 0 4 4 0 1 7 0 .143 .273 0.416 0 1 0
1 Jose Perez 28 6 10 4 3 1 1 17 1 6 1 3 1 .357 .400 1.007 0 2 0
Jose Sanchez 29 13 14 12 2 0 0 16 3 5 2 6 4 .483 .559 1.111 0 0 0
Lenny Severino 30 6 10 6 2 1 0 13 4 1 1 0 2 .333 .429 0.862 0 1 0
Sandy Morrobel 31 8 10 9 1 0 0 11 10 3 2 8 0 .323 .512 0.866 0 0 0
Steven Fana 34 5 10 4 2 2 1 18 3 10 0 9 1 .294 .351 0.881 0 1 0
Samil Mendoza 38 3 8 6 2 0 0 10 4 7 0 7 0 .211 .286 0.549 0 0 0
Franklin Tineo 40 8 17 10 6 0 1 26 4 12 1 7 1 .425 .489 1.139 0 1 0

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO GS CG HBP WHIP
Fernando Rosario 0 1 0 0 7 11 4 8 8.00 3 2 0 0 4 2.00
Ismael DeFrank 0 1 0 0 4 3 2 2 3.50 6 6 0 0 2 2.25
Christopher Collado 1 3 0 1 29 19 20 18 4.34 12 28 3 1 3 1.07
Enmanuel Mercedes 1 1 0 0 23 1/3 30 13 12 3.60 9 25 1 0 3 1.67
Miguel Guzman 5 1 0 1 37 1/3 33 19 12 2.25 7 37 4 4 6 1.07