skip navigation

Mercer Mad Dawgs

Regular Season 2021 Fall
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Tom Persichetti 2 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 0.500 0 1 6
Christian Morency 3 7 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0 0 .143 .143 .143 0.286 0 0 7
Vincent Morency 4 9 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 .111 .273 .111 0.384 0 0 11
Matt Kirchheimer 4 10 2 6 5 1 0 0 7 1 0 2 0 1 1 0 0 .600 .636 .700 1.336 0 0 11
Trevor Smith 4 10 2 5 2 3 0 0 8 1 0 1 0 1 0 0 0 .500 .545 .800 1.345 0 0 11
Jason Spieler 4 10 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 .200 .333 .200 0.533 0 0 12
Jesse Jun 6 12 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 .083 .154 .083 0.237 0 0 13
Rhythm Bear 7 13 2 4 3 1 0 0 5 3 0 0 0 0 5 0 0 .308 .438 .385 0.822 0 0 16
Nicholas Volosyn 8 16 2 2 2 0 0 0 2 5 0 3 0 7 0 0 0 .125 .333 .125 0.458 0 0 21
Aaron High 8 16 4 8 8 0 0 0 8 1 0 3 2 1 2 0 0 .500 .579 .500 1.079 0 1 19
Darnell Moore 8 18 2 4 4 0 0 0 4 2 0 3 0 9 1 0 0 .222 .286 .222 0.508 1 0 21
Ken Vicari 10 22 1 5 5 0 0 0 5 4 0 4 0 8 1 0 0 .227 .346 .227 0.573 0 0 26
David Stec 8 22 3 7 2 4 0 1 14 2 0 3 0 3 0 0 0 .318 .375 .636 1.011 0 0 24
Grant Holmes 8 24 3 6 6 0 0 0 6 3 0 4 0 5 3 0 0 .250 .333 .250 0.583 0 1 28
Tony Morency 10 26 3 9 7 2 0 0 11 2 0 6 2 4 2 0 0 .346 .433 .423 0.856 0 0 30
Chris Camacho 10 27 5 8 5 3 0 0 11 3 0 4 1 8 1 0 0 .296 .387 .407 0.795 0 0 31

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Nicholas Volosyn 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Chris Camacho 2 0 1 0 0 0 8 0 16 6 5.25 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Grant Holmes 2 1 1 0 0 0 8 0 4 4 3.50 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Trevor Smith 2 0 1 0 0 0 7 0 12 5 5.00 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Darnell Moore 3 0 1 0 0 0 5 1/3 0 4 2 2.62 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Tony Morency 3 1 1 0 0 0 13 0 5 2 1.08 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
David Stec 4 0 3 0 0 0 22 0 13 6 1.91 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Tom Persichetti 2 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 0.500 0 1 6
Christian Morency 3 7 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0 0 .143 .143 .143 0.286 0 0 7
Vincent Morency 4 9 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 .111 .273 .111 0.384 0 0 11
Matt Kirchheimer 4 10 2 6 5 1 0 0 7 1 0 2 0 1 1 0 0 .600 .636 .700 1.336 0 0 11
Trevor Smith 4 10 2 5 2 3 0 0 8 1 0 1 0 1 0 0 0 .500 .545 .800 1.345 0 0 11
Jason Spieler 4 10 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 .200 .333 .200 0.533 0 0 12
Jesse Jun 6 12 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 .083 .154 .083 0.237 0 0 13
Rhythm Bear 7 13 2 4 3 1 0 0 5 3 0 0 0 0 5 0 0 .308 .438 .385 0.822 0 0 16
Nicholas Volosyn 8 16 2 2 2 0 0 0 2 5 0 3 0 7 0 0 0 .125 .333 .125 0.458 0 0 21
Aaron High 8 16 4 8 8 0 0 0 8 1 0 3 2 1 2 0 0 .500 .579 .500 1.079 0 1 19
Darnell Moore 8 18 2 4 4 0 0 0 4 2 0 3 0 9 1 0 0 .222 .286 .222 0.508 1 0 21
Ken Vicari 10 22 1 5 5 0 0 0 5 4 0 4 0 8 1 0 0 .227 .346 .227 0.573 0 0 26
David Stec 8 22 3 7 2 4 0 1 14 2 0 3 0 3 0 0 0 .318 .375 .636 1.011 0 0 24
Grant Holmes 8 24 3 6 6 0 0 0 6 3 0 4 0 5 3 0 0 .250 .333 .250 0.583 0 1 28
Tony Morency 10 26 3 9 7 2 0 0 11 2 0 6 2 4 2 0 0 .346 .433 .423 0.856 0 0 30
Chris Camacho 10 27 5 8 5 3 0 0 11 3 0 4 1 8 1 0 0 .296 .387 .407 0.795 0 0 31

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Nicholas Volosyn 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Chris Camacho 2 0 1 0 0 0 8 0 16 6 5.25 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Grant Holmes 2 1 1 0 0 0 8 0 4 4 3.50 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Trevor Smith 2 0 1 0 0 0 7 0 12 5 5.00 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Darnell Moore 3 0 1 0 0 0 5 1/3 0 4 2 2.62 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Tony Morency 3 1 1 0 0 0 13 0 5 2 1.08 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
David Stec 4 0 3 0 0 0 22 0 13 6 1.91 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00