skip navigation

New Jersey Power

Regular Season 2021 Fall
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
21 Jeffrey Anziani 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 2
2 Brian Perez 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 4
1 Jose Rodriguez 2 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 .250 .500 .250 0.750 0 0 6
99 Jose Fermin 3 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .250 .500 .250 0.750 0 0 6
Albert Tavarez 2 4 0 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .750 .800 .750 1.550 0 0 5
6 Yeury Anziani 3 6 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .429 .333 0.762 0 0 6
14 Jeremy Torres 3 8 4 4 4 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 .500 .600 .500 1.100 0 0 10
Julio Rafael 4 10 5 2 2 0 0 0 2 4 0 2 0 1 0 0 0 .200 .429 .200 0.629 0 0 15
8 Rony Martinez 4 11 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 .182 .250 .091 0.341 0 0 12
34 Ronaldo Hilario 6 13 3 3 3 0 0 0 3 1 0 1 2 6 0 0 0 .231 .353 .231 0.584 1 0 17
30 Tommy Rodriguez 6 16 5 6 5 1 0 0 7 2 0 2 1 2 0 0 0 .375 .450 .438 0.888 1 0 19
5 Victor Rodriguez 7 17 1 5 5 0 0 0 5 0 0 1 1 6 0 0 0 .294 .333 .294 0.627 0 0 18
23 Vladi Florentino 8 20 6 7 7 0 0 0 7 3 1 2 1 0 0 0 0 .350 .458 .350 0.808 0 0 25
26 Luis Guerrero 10 22 5 7 4 2 1 0 11 7 0 1 1 1 0 0 0 .318 .500 .500 1.000 0 0 28
24 Franklin Baez 8 23 3 5 4 1 0 0 6 2 0 3 0 1 0 0 0 .217 .269 .261 0.530 1 0 26
22 Ricardo De Oca 10 26 2 9 8 1 0 0 10 6 0 4 0 3 3 0 0 .346 .455 .385 0.839 1 0 33
13 Honey Del Rosario 10 28 15 11 7 3 1 0 16 7 0 8 0 4 4 0 0 .393 .500 .571 1.071 1 0 36
12 Gerald Miranda 10 29 8 16 13 2 1 0 20 5 0 15 0 0 3 0 0 .552 .600 .690 1.290 1 0 35

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
40 Robert Ortiz Jimenez 1 0 0 0 0 0 1 3 3 3 21.00 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5.00
99 Jose Fermin 1 0 0 0 0 0 1 4 3 3 21.00 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.00
30 Tommy Rodriguez 2 0 0 0 0 0 4 4 1 1 1.75 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
Julio Rafael 2 0 1 0 0 0 6 7 6 4 4.67 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.17
14 Jeremy Torres 3 2 0 0 0 0 10 6 4 3 2.10 0 5 0 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 .000 1.10
21 Jeffrey Anziani 5 2 1 0 0 1 17 23 20 15 6.18 0 10 0 9 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 1.94
12 Gerald Miranda 5 2 2 1 0 0 22 19 12 5 1.59 0 10 0 35 0 0 2 3 0 0 0 0 0 .000 1.32

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
21 Jeffrey Anziani 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 2
2 Brian Perez 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 4
1 Jose Rodriguez 2 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 .250 .500 .250 0.750 0 0 6
99 Jose Fermin 3 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .250 .500 .250 0.750 0 0 6
Albert Tavarez 2 4 0 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .750 .800 .750 1.550 0 0 5
6 Yeury Anziani 3 6 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .429 .333 0.762 0 0 6
14 Jeremy Torres 3 8 4 4 4 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 .500 .600 .500 1.100 0 0 10
Julio Rafael 4 10 5 2 2 0 0 0 2 4 0 2 0 1 0 0 0 .200 .429 .200 0.629 0 0 15
8 Rony Martinez 4 11 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 .182 .250 .091 0.341 0 0 12
34 Ronaldo Hilario 6 13 3 3 3 0 0 0 3 1 0 1 2 6 0 0 0 .231 .353 .231 0.584 1 0 17
30 Tommy Rodriguez 6 16 5 6 5 1 0 0 7 2 0 2 1 2 0 0 0 .375 .450 .438 0.888 1 0 19
5 Victor Rodriguez 7 17 1 5 5 0 0 0 5 0 0 1 1 6 0 0 0 .294 .333 .294 0.627 0 0 18
23 Vladi Florentino 8 20 6 7 7 0 0 0 7 3 1 2 1 0 0 0 0 .350 .458 .350 0.808 0 0 25
26 Luis Guerrero 10 22 5 7 4 2 1 0 11 7 0 1 1 1 0 0 0 .318 .500 .500 1.000 0 0 28
24 Franklin Baez 8 23 3 5 4 1 0 0 6 2 0 3 0 1 0 0 0 .217 .269 .261 0.530 1 0 26
22 Ricardo De Oca 10 26 2 9 8 1 0 0 10 6 0 4 0 3 3 0 0 .346 .455 .385 0.839 1 0 33
13 Honey Del Rosario 10 28 15 11 7 3 1 0 16 7 0 8 0 4 4 0 0 .393 .500 .571 1.071 1 0 36
12 Gerald Miranda 10 29 8 16 13 2 1 0 20 5 0 15 0 0 3 0 0 .552 .600 .690 1.290 1 0 35

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
40 Robert Ortiz Jimenez 1 0 0 0 0 0 1 3 3 3 21.00 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5.00
99 Jose Fermin 1 0 0 0 0 0 1 4 3 3 21.00 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.00
30 Tommy Rodriguez 2 0 0 0 0 0 4 4 1 1 1.75 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
Julio Rafael 2 0 1 0 0 0 6 7 6 4 4.67 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.17
14 Jeremy Torres 3 2 0 0 0 0 10 6 4 3 2.10 0 5 0 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 .000 1.10
21 Jeffrey Anziani 5 2 1 0 0 1 17 23 20 15 6.18 0 10 0 9 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 1.94
12 Gerald Miranda 5 2 2 1 0 0 22 19 12 5 1.59 0 10 0 35 0 0 2 3 0 0 0 0 0 .000 1.32