skip navigation

New Jersey Blue Jayz

Regular Season 2021 Fall
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
45 Jose Sotomayor 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
29 Morgan Nunez 2 6 0 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 3 1 0 .333 .429 .333 0.762 0 0 7
7 Placido Rodriguez 4 13 2 3 3 0 0 0 3 1 0 3 0 2 1 0 0 .231 .286 .231 0.516 0 0 14
22 AJ Mercado 8 13 5 4 4 0 0 0 4 3 0 2 1 5 0 0 0 .308 .471 .308 0.778 0 0 17
15 Wilmy Vargas 6 18 3 3 2 0 1 0 5 0 0 3 0 4 0 0 0 .167 .167 .278 0.444 0 0 18
13 Scott Salmanowitz 7 19 3 7 7 0 0 0 7 3 0 6 0 3 0 0 1 .368 .455 .368 0.823 0 0 22
44 Daniel Alejandro 9 20 6 4 2 2 0 0 6 6 0 0 1 6 0 0 0 .200 .407 .300 0.707 0 0 27
26 Adrian Rivera 8 20 3 6 4 2 0 0 8 3 0 3 0 8 1 0 1 .300 .391 .400 0.791 0 0 23
11 Blademil Gutierrez 7 21 8 12 8 2 1 1 19 3 0 9 1 6 1 0 0 .571 .640 .905 1.545 0 0 25
20 Anthony Gould 10 26 2 9 7 1 1 0 12 1 0 7 0 3 1 1 2 .346 .370 .462 0.832 0 0 27
18 Carlos Encarnacion 10 26 7 10 8 1 0 1 14 5 0 5 0 8 2 1 0 .385 .469 .538 1.007 1 0 32
10 Matthew Randall 10 28 13 14 11 3 0 0 17 7 0 6 1 4 7 0 0 .500 .611 .607 1.218 0 0 36
28 Jose Gaza 10 31 12 13 12 0 1 0 15 2 0 5 1 4 4 0 0 .419 .471 .484 0.954 0 0 34
3 Richard Velez 10 33 4 14 13 1 0 0 15 0 0 10 1 2 1 0 0 .424 .429 .455 0.883 1 0 35

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
15 Wilmy Vargas 1 1 0 0 0 0 1 2/3 3 2 2 8.40 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 10 .300 3.00
22 AJ Mercado 1 0 0 0 0 0 2/3 3 3 3 31.50 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 .375 9.00
45 Jose Sotomayor 1 0 0 0 0 0 1/3 0 3 3 63.00 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 .000 12.00
20 Anthony Gould 2 1 0 0 0 0 7 2/3 8 6 6 5.48 0 7 0 9 0 1 0 3 0 0 0 0 40 .200 1.96
18 Carlos Encarnacion 2 0 2 0 0 0 6 1/3 6 8 4 4.42 0 5 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 32 .188 1.74
11 Blademil Gutierrez 4 1 1 0 0 0 14 1/3 22 19 8 3.91 0 6 0 10 0 4 0 1 0 0 0 0 75 .293 1.95
3 Richard Velez 5 1 0 0 0 0 15 2/3 24 15 13 5.81 0 3 1 5 1 3 1 2 0 0 0 0 76 .316 1.72
44 Daniel Alejandro 5 1 0 0 0 0 15 13 10 1 0.47 0 9 1 8 1 1 1 6 0 0 0 0 78 .167 1.47

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
45 Jose Sotomayor 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
29 Morgan Nunez 2 6 0 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 3 1 0 .333 .429 .333 0.762 0 0 7
7 Placido Rodriguez 4 13 2 3 3 0 0 0 3 1 0 3 0 2 1 0 0 .231 .286 .231 0.516 0 0 14
22 AJ Mercado 8 13 5 4 4 0 0 0 4 3 0 2 1 5 0 0 0 .308 .471 .308 0.778 0 0 17
15 Wilmy Vargas 6 18 3 3 2 0 1 0 5 0 0 3 0 4 0 0 0 .167 .167 .278 0.444 0 0 18
13 Scott Salmanowitz 7 19 3 7 7 0 0 0 7 3 0 6 0 3 0 0 1 .368 .455 .368 0.823 0 0 22
44 Daniel Alejandro 9 20 6 4 2 2 0 0 6 6 0 0 1 6 0 0 0 .200 .407 .300 0.707 0 0 27
26 Adrian Rivera 8 20 3 6 4 2 0 0 8 3 0 3 0 8 1 0 1 .300 .391 .400 0.791 0 0 23
11 Blademil Gutierrez 7 21 8 12 8 2 1 1 19 3 0 9 1 6 1 0 0 .571 .640 .905 1.545 0 0 25
20 Anthony Gould 10 26 2 9 7 1 1 0 12 1 0 7 0 3 1 1 2 .346 .370 .462 0.832 0 0 27
18 Carlos Encarnacion 10 26 7 10 8 1 0 1 14 5 0 5 0 8 2 1 0 .385 .469 .538 1.007 1 0 32
10 Matthew Randall 10 28 13 14 11 3 0 0 17 7 0 6 1 4 7 0 0 .500 .611 .607 1.218 0 0 36
28 Jose Gaza 10 31 12 13 12 0 1 0 15 2 0 5 1 4 4 0 0 .419 .471 .484 0.954 0 0 34
3 Richard Velez 10 33 4 14 13 1 0 0 15 0 0 10 1 2 1 0 0 .424 .429 .455 0.883 1 0 35

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
15 Wilmy Vargas 1 1 0 0 0 0 1 2/3 3 2 2 8.40 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 10 .300 3.00
22 AJ Mercado 1 0 0 0 0 0 2/3 3 3 3 31.50 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 .375 9.00
45 Jose Sotomayor 1 0 0 0 0 0 1/3 0 3 3 63.00 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 .000 12.00
20 Anthony Gould 2 1 0 0 0 0 7 2/3 8 6 6 5.48 0 7 0 9 0 1 0 3 0 0 0 0 40 .200 1.96
18 Carlos Encarnacion 2 0 2 0 0 0 6 1/3 6 8 4 4.42 0 5 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 32 .188 1.74
11 Blademil Gutierrez 4 1 1 0 0 0 14 1/3 22 19 8 3.91 0 6 0 10 0 4 0 1 0 0 0 0 75 .293 1.95
3 Richard Velez 5 1 0 0 0 0 15 2/3 24 15 13 5.81 0 3 1 5 1 3 1 2 0 0 0 0 76 .316 1.72
44 Daniel Alejandro 5 1 0 0 0 0 15 13 10 1 0.47 0 9 1 8 1 1 1 6 0 0 0 0 78 .167 1.47