skip navigation

New Jersey Sluggers

Regular Season 2021 Fall
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Nefi - 3 7 3 4 4 0 0 0 4 1 0 0 0 1 3 0 0 .571 .625 .571 1.196 0 0 8
16 Jose N 3 8 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 .250 .250 .250 0.500 0 0 8
0 Danny Avila 8 11 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 4 5 2 0 1 .091 .412 .000 0.412 0 0 15
13 John Almonte 5 13 4 4 2 1 1 0 7 6 0 4 0 2 3 0 0 .308 .526 .538 1.065 0 0 17
26 Rob Lindo 7 15 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 9 0 0 0 .067 .125 .067 0.192 0 0 15
24 Jose Castillo 10 22 3 1 1 0 0 0 1 6 0 1 2 4 5 1 0 .045 .300 .045 0.345 0 0 34
9 Ricky Almonte 10 23 3 4 4 0 0 0 4 1 1 0 1 8 3 0 0 .174 .240 .174 0.414 0 0 24
47 Tom Ferrante 10 23 4 7 7 0 0 0 7 6 0 2 1 3 0 1 1 .304 .467 .304 0.771 0 0 31
42 Will Perez 10 24 5 7 6 1 0 0 8 6 0 1 2 4 3 1 0 .292 .469 .333 0.802 0 0 30
44 Jerry Aultz 10 25 2 6 3 3 0 0 9 2 0 1 0 11 3 0 1 .240 .296 .360 0.656 0 0 25
45 Antonio Maldonado 10 28 3 8 7 2 0 0 11 2 1 4 1 2 3 0 1 .286 .355 .393 0.748 0 1 29
17 Edwin Maldonado 10 30 8 15 16 0 0 0 16 2 0 1 0 3 10 1 1 .500 .531 .533 1.065 0 0 29

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
9 Ricky Almonte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
42 Will Perez 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
13 John Almonte 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
16 Jose N 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Nefi - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
47 Tom Ferrante 2 1 1 0 0 0 5 0 5 3 4.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Nefi - 3 7 3 4 4 0 0 0 4 1 0 0 0 1 3 0 0 .571 .625 .571 1.196 0 0 8
16 Jose N 3 8 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 .250 .250 .250 0.500 0 0 8
0 Danny Avila 8 11 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 4 5 2 0 1 .091 .412 .000 0.412 0 0 15
13 John Almonte 5 13 4 4 2 1 1 0 7 6 0 4 0 2 3 0 0 .308 .526 .538 1.065 0 0 17
26 Rob Lindo 7 15 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 9 0 0 0 .067 .125 .067 0.192 0 0 15
24 Jose Castillo 10 22 3 1 1 0 0 0 1 6 0 1 2 4 5 1 0 .045 .300 .045 0.345 0 0 34
9 Ricky Almonte 10 23 3 4 4 0 0 0 4 1 1 0 1 8 3 0 0 .174 .240 .174 0.414 0 0 24
47 Tom Ferrante 10 23 4 7 7 0 0 0 7 6 0 2 1 3 0 1 1 .304 .467 .304 0.771 0 0 31
42 Will Perez 10 24 5 7 6 1 0 0 8 6 0 1 2 4 3 1 0 .292 .469 .333 0.802 0 0 30
44 Jerry Aultz 10 25 2 6 3 3 0 0 9 2 0 1 0 11 3 0 1 .240 .296 .360 0.656 0 0 25
45 Antonio Maldonado 10 28 3 8 7 2 0 0 11 2 1 4 1 2 3 0 1 .286 .355 .393 0.748 0 1 29
17 Edwin Maldonado 10 30 8 15 16 0 0 0 16 2 0 1 0 3 10 1 1 .500 .531 .533 1.065 0 0 29

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
9 Ricky Almonte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
42 Will Perez 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
13 John Almonte 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
16 Jose N 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Nefi - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
47 Tom Ferrante 2 1 1 0 0 0 5 0 5 3 4.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00