skip navigation

Sewaren Mariners

Regular Season 2021 Fall
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
7 Mike Horakh 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 6
29 Tom Colaiacovo 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 6
20 Paul Stanislao 2 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0.750 0 0 6
52 Michael Shearn 4 7 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 .143 .333 .143 0.476 0 0 11
1 Tyler Blumenstyk 3 9 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 .111 .200 .111 0.311 0 0 10
Sean Joyce 4 9 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 .111 .333 .111 0.444 0 0 12
5 Denis Lipari 7 10 4 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 7 0 0 0 .000 .375 .000 0.375 0 0 16
15 James Fitzgibbons 4 10 6 2 2 0 0 0 2 3 0 1 0 3 0 0 0 .200 .385 .200 0.585 0 0 14
Jordan Gilruth 5 11 0 3 3 0 0 0 3 4 0 2 1 6 0 0 0 .273 .500 .273 0.773 0 0 17
12 Joe Lipari 7 14 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 7 0 0 0 .000 .176 .000 0.176 0 1 18
25 Michael Allegretta 5 14 2 4 3 1 0 0 5 3 0 1 0 3 4 0 0 .286 .412 .357 0.769 0 0 17
11 Sean Martin 6 14 1 3 3 0 0 0 3 6 0 5 0 6 0 0 0 .214 .450 .214 0.664 0 0 20
Matt Gutkes 6 15 4 5 4 1 0 0 6 5 0 3 1 1 0 0 0 .333 .524 .400 0.924 0 0 20
Bob Kolb 8 17 2 2 2 0 0 0 2 6 0 2 1 9 0 0 0 .118 .375 .118 0.493 0 0 23
16 Dan Pollard 8 18 1 4 4 0 0 0 4 6 0 4 3 6 0 0 0 .222 .481 .222 0.704 0 1 26
Kyle Mortensen 8 19 4 6 5 1 0 0 7 6 0 4 1 1 0 0 0 .316 .500 .368 0.868 0 1 27
Dante Harvey 8 22 3 3 2 1 0 0 4 3 0 2 0 6 0 0 0 .136 .240 .182 0.422 0 0 23

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
1 Tyler Blumenstyk 1 0 1 0 0 0 4 4 3 2 3.50 0 3 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 19 .211 1.75
20 Paul Stanislao 1 0 0 0 0 0 1 2/3 1 0 0 0.00 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .167 1.20
Jordan Gilruth 2 0 0 0 0 0 3 2 2 1 2.33 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 15 .133 1.33
5 Denis Lipari 3 0 1 0 0 0 6 9 8 6 7.00 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 32 .281 1.50
29 Tom Colaiacovo 3 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0.00 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 16 .250 1.00
Matt Gutkes 3 1 1 0 0 0 20 18 7 7 2.45 0 7 0 22 2 2 2 2 0 0 0 0 79 .228 1.25
12 Joe Lipari 4 1 2 0 0 0 11 19 19 9 5.73 0 4 0 11 0 2 0 2 0 0 0 0 65 .292 2.09
Kyle Mortensen 4 1 0 0 0 0 6 1/3 5 8 4 4.42 0 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 34 .147 2.05

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
7 Mike Horakh 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 6
29 Tom Colaiacovo 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 6
20 Paul Stanislao 2 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0.750 0 0 6
52 Michael Shearn 4 7 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 .143 .333 .143 0.476 0 0 11
1 Tyler Blumenstyk 3 9 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 .111 .200 .111 0.311 0 0 10
Sean Joyce 4 9 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 .111 .333 .111 0.444 0 0 12
5 Denis Lipari 7 10 4 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 7 0 0 0 .000 .375 .000 0.375 0 0 16
15 James Fitzgibbons 4 10 6 2 2 0 0 0 2 3 0 1 0 3 0 0 0 .200 .385 .200 0.585 0 0 14
Jordan Gilruth 5 11 0 3 3 0 0 0 3 4 0 2 1 6 0 0 0 .273 .500 .273 0.773 0 0 17
12 Joe Lipari 7 14 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 7 0 0 0 .000 .176 .000 0.176 0 1 18
25 Michael Allegretta 5 14 2 4 3 1 0 0 5 3 0 1 0 3 4 0 0 .286 .412 .357 0.769 0 0 17
11 Sean Martin 6 14 1 3 3 0 0 0 3 6 0 5 0 6 0 0 0 .214 .450 .214 0.664 0 0 20
Matt Gutkes 6 15 4 5 4 1 0 0 6 5 0 3 1 1 0 0 0 .333 .524 .400 0.924 0 0 20
Bob Kolb 8 17 2 2 2 0 0 0 2 6 0 2 1 9 0 0 0 .118 .375 .118 0.493 0 0 23
16 Dan Pollard 8 18 1 4 4 0 0 0 4 6 0 4 3 6 0 0 0 .222 .481 .222 0.704 0 1 26
Kyle Mortensen 8 19 4 6 5 1 0 0 7 6 0 4 1 1 0 0 0 .316 .500 .368 0.868 0 1 27
Dante Harvey 8 22 3 3 2 1 0 0 4 3 0 2 0 6 0 0 0 .136 .240 .182 0.422 0 0 23

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
1 Tyler Blumenstyk 1 0 1 0 0 0 4 4 3 2 3.50 0 3 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 19 .211 1.75
20 Paul Stanislao 1 0 0 0 0 0 1 2/3 1 0 0 0.00 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .167 1.20
Jordan Gilruth 2 0 0 0 0 0 3 2 2 1 2.33 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 15 .133 1.33
5 Denis Lipari 3 0 1 0 0 0 6 9 8 6 7.00 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 32 .281 1.50
29 Tom Colaiacovo 3 0 0 0 0 0 4 4 2 0 0.00 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 16 .250 1.00
Matt Gutkes 3 1 1 0 0 0 20 18 7 7 2.45 0 7 0 22 2 2 2 2 0 0 0 0 79 .228 1.25
12 Joe Lipari 4 1 2 0 0 0 11 19 19 9 5.73 0 4 0 11 0 2 0 2 0 0 0 0 65 .292 2.09
Kyle Mortensen 4 1 0 0 0 0 6 1/3 5 8 4 4.42 0 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 34 .147 2.05