skip navigation

Amazing Diamondbacks

Regular Season 2021 Fall
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Pete L 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Justin Mercado 3 5 0 2 1 0 1 0 4 2 0 2 0 2 1 0 0 .400 .571 .800 1.371 0 0 0
Moya G 2 6 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 0
Brandon Acevedo 2 7 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 .286 .286 .286 0.571 0 0 0
Randy Ortega 3 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 1 0 0 .000 .364 .000 0.364 0 0 0
Ralf Pereira 3 7 1 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 4 0 0 0 .286 .444 .286 0.730 0 0 0
David Breitweiser 4 11 2 2 2 0 0 0 2 3 0 2 2 3 2 0 0 .182 .438 .182 0.619 0 0 0
Justin Moon 5 11 0 3 1 1 1 0 6 2 0 1 0 6 3 0 0 .273 .385 .545 0.930 0 0 0
Michael Muentener 5 13 6 8 6 1 1 0 11 3 0 0 0 1 4 0 0 .615 .688 .846 1.534 0 0 0
9 Michael DiGangi 5 15 5 4 4 0 0 0 4 4 0 5 1 4 1 0 0 .267 .450 .267 0.717 0 0 0
Haxhi Lala 7 18 3 4 4 0 0 0 4 2 0 3 1 8 3 0 0 .222 .333 .222 0.556 0 0 0
Jalen Gotay 9 24 6 12 12 0 0 0 12 7 0 10 2 3 4 0 0 .500 .636 .500 1.136 0 0 0
2 Chris Castillo 9 26 8 12 10 2 0 0 14 6 0 5 1 3 6 0 0 .462 .576 .538 1.114 0 0 0
13 Manny Castillo 9 27 2 7 6 1 0 0 8 2 0 5 1 9 5 0 0 .259 .333 .296 0.630 0 0 0
3 Milton Urena 9 28 6 6 6 0 0 0 6 7 0 1 0 4 2 0 0 .214 .371 .214 0.586 0 0 0
Rob Silvestre 9 33 4 15 13 2 0 0 17 4 0 5 0 1 4 0 0 .455 .514 .515 1.029 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
2 Chris Castillo 1 0 0 0 0 0 2/3 1 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.50
Pete L 1 0 0 0 0 0 1 3 4 4 28.00 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 7.00
Jalen Gotay 2 0 2 0 0 0 5 11 11 3 4.20 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.40
David Breitweiser 2 0 2 0 0 0 14 19 14 5 2.50 0 3 0 12 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 1.57
13 Manny Castillo 4 1 1 0 0 0 18 35 26 10 3.89 0 6 3 24 0 2 1 1 0 0 0 0 0 .000 2.28
Mike Coco 4 1 2 0 0 0 20 26 16 8 2.80 0 6 0 21 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 1.60

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Pete L 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Justin Mercado 3 5 0 2 1 0 1 0 4 2 0 2 0 2 1 0 0 .400 .571 .800 1.371 0 0 0
Moya G 2 6 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 0
Brandon Acevedo 2 7 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 .286 .286 .286 0.571 0 0 0
Randy Ortega 3 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 1 0 0 .000 .364 .000 0.364 0 0 0
Ralf Pereira 3 7 1 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 4 0 0 0 .286 .444 .286 0.730 0 0 0
David Breitweiser 4 11 2 2 2 0 0 0 2 3 0 2 2 3 2 0 0 .182 .438 .182 0.619 0 0 0
Justin Moon 5 11 0 3 1 1 1 0 6 2 0 1 0 6 3 0 0 .273 .385 .545 0.930 0 0 0
Michael Muentener 5 13 6 8 6 1 1 0 11 3 0 0 0 1 4 0 0 .615 .688 .846 1.534 0 0 0
9 Michael DiGangi 5 15 5 4 4 0 0 0 4 4 0 5 1 4 1 0 0 .267 .450 .267 0.717 0 0 0
Haxhi Lala 7 18 3 4 4 0 0 0 4 2 0 3 1 8 3 0 0 .222 .333 .222 0.556 0 0 0
Jalen Gotay 9 24 6 12 12 0 0 0 12 7 0 10 2 3 4 0 0 .500 .636 .500 1.136 0 0 0
2 Chris Castillo 9 26 8 12 10 2 0 0 14 6 0 5 1 3 6 0 0 .462 .576 .538 1.114 0 0 0
13 Manny Castillo 9 27 2 7 6 1 0 0 8 2 0 5 1 9 5 0 0 .259 .333 .296 0.630 0 0 0
3 Milton Urena 9 28 6 6 6 0 0 0 6 7 0 1 0 4 2 0 0 .214 .371 .214 0.586 0 0 0
Rob Silvestre 9 33 4 15 13 2 0 0 17 4 0 5 0 1 4 0 0 .455 .514 .515 1.029 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
2 Chris Castillo 1 0 0 0 0 0 2/3 1 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.50
Pete L 1 0 0 0 0 0 1 3 4 4 28.00 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 7.00
Jalen Gotay 2 0 2 0 0 0 5 11 11 3 4.20 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.40
David Breitweiser 2 0 2 0 0 0 14 19 14 5 2.50 0 3 0 12 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 1.57
13 Manny Castillo 4 1 1 0 0 0 18 35 26 10 3.89 0 6 3 24 0 2 1 1 0 0 0 0 0 .000 2.28
Mike Coco 4 1 2 0 0 0 20 26 16 8 2.80 0 6 0 21 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 1.60