skip navigation

Jersey City Raptors

Regular Season 2021 Fall
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Dimitri koutroubinis 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
Matthew Melendez 2 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 .250 .400 .250 0.650 0 0 5
10 Joe Napolitano 4 8 2 3 2 1 0 0 4 4 0 3 0 0 1 0 0 .375 .538 .500 1.038 1 0 13
44 Tom Ancillotti 6 10 3 5 4 1 0 0 6 4 0 2 1 2 2 1 0 .500 .667 .600 1.267 0 0 15
7 Frank Talcik 7 11 4 2 2 0 0 0 2 7 0 2 2 7 2 0 0 .182 .550 .182 0.732 0 0 20
Alexander Lembo 7 12 3 3 3 0 0 0 3 2 0 1 2 4 0 0 0 .250 .438 .250 0.688 0 0 14
21 Andrew Demoleas 6 12 4 1 1 0 0 0 1 6 0 1 0 5 3 0 0 .083 .389 .083 0.472 0 0 18
13 Josh Thompson 8 17 6 2 2 0 0 0 2 4 0 3 1 7 3 0 0 .118 .318 .118 0.436 0 0 22
8 Tyler Pee 9 18 7 4 3 1 0 0 5 8 0 3 1 8 6 0 0 .222 .481 .278 0.759 0 0 27
17 Matthew Cecere 8 18 6 6 5 1 0 0 7 3 0 3 0 0 1 0 0 .333 .409 .389 0.798 1 0 22
18 John Flaim 6 18 4 8 8 0 0 0 8 0 0 9 0 1 1 0 0 .444 .444 .444 0.889 0 0 18
22 Andres Martinez 9 19 6 5 4 1 0 0 6 5 0 4 0 5 1 0 0 .263 .417 .316 0.732 0 0 25
31 Vincent Inneo 8 20 8 10 7 3 0 0 13 6 0 8 2 0 2 0 0 .500 .643 .650 1.293 0 0 28
Rony Espinal 9 23 11 12 11 1 0 0 13 5 0 9 3 3 14 3 0 .522 .645 .565 1.210 0 0 31
24 Josh Wohl 10 25 8 9 6 3 0 0 12 6 0 10 0 3 3 0 0 .360 .469 .480 0.949 1 0 32

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
8 Tyler Pee 1 0 0 0 0 0 1/3 9 12 12 252.00 0 4 0 0 0 0 0 0 35 0 20 15 14 .643 39.00
22 Andres Martinez 1 0 0 0 0 0 1/3 1 2 2 42.00 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0 11 3 4 .250 9.00
44 Tom Ancillotti 1 0 0 0 0 0 2/3 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1.000 1.50
Rony Espinal 1 0 1 0 0 0 2 1/3 5 8 5 15.00 0 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 21 .238 5.57
Sam Keller 1 0 0 0 0 0 2 2/3 3 10 10 26.25 0 9 0 2 0 1 0 2 82 0 36 46 21 .143 4.50
10 Joe Napolitano 2 2 0 0 0 0 11 5 1 1 0.64 0 3 0 17 2 2 2 0 0 0 0 0 18 .278 0.73
31 Vincent Inneo 2 0 0 1 1 0 7 7 1 1 1.00 0 4 0 6 0 1 0 2 81 0 46 35 33 .212 1.57
Alexander Lembo 2 0 0 0 0 0 3 1/3 6 6 4 8.40 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 14 .429 2.70
Dimitri koutroubinis 2 1 1 0 0 0 10 9 9 3 2.10 0 4 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 23 .391 1.30
17 Matthew Cecere 3 0 1 0 1 0 6 1/3 11 12 6 6.63 0 4 0 3 0 2 0 0 76 0 46 30 33 .333 2.37
7 Frank Talcik 4 3 0 0 0 0 11 1/3 10 5 3 1.85 0 3 0 15 1 1 0 2 39 0 30 9 49 .204 1.15

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Dimitri koutroubinis 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
Matthew Melendez 2 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 .250 .400 .250 0.650 0 0 5
10 Joe Napolitano 4 8 2 3 2 1 0 0 4 4 0 3 0 0 1 0 0 .375 .538 .500 1.038 1 0 13
44 Tom Ancillotti 6 10 3 5 4 1 0 0 6 4 0 2 1 2 2 1 0 .500 .667 .600 1.267 0 0 15
7 Frank Talcik 7 11 4 2 2 0 0 0 2 7 0 2 2 7 2 0 0 .182 .550 .182 0.732 0 0 20
Alexander Lembo 7 12 3 3 3 0 0 0 3 2 0 1 2 4 0 0 0 .250 .438 .250 0.688 0 0 14
21 Andrew Demoleas 6 12 4 1 1 0 0 0 1 6 0 1 0 5 3 0 0 .083 .389 .083 0.472 0 0 18
13 Josh Thompson 8 17 6 2 2 0 0 0 2 4 0 3 1 7 3 0 0 .118 .318 .118 0.436 0 0 22
8 Tyler Pee 9 18 7 4 3 1 0 0 5 8 0 3 1 8 6 0 0 .222 .481 .278 0.759 0 0 27
17 Matthew Cecere 8 18 6 6 5 1 0 0 7 3 0 3 0 0 1 0 0 .333 .409 .389 0.798 1 0 22
18 John Flaim 6 18 4 8 8 0 0 0 8 0 0 9 0 1 1 0 0 .444 .444 .444 0.889 0 0 18
22 Andres Martinez 9 19 6 5 4 1 0 0 6 5 0 4 0 5 1 0 0 .263 .417 .316 0.732 0 0 25
31 Vincent Inneo 8 20 8 10 7 3 0 0 13 6 0 8 2 0 2 0 0 .500 .643 .650 1.293 0 0 28
Rony Espinal 9 23 11 12 11 1 0 0 13 5 0 9 3 3 14 3 0 .522 .645 .565 1.210 0 0 31
24 Josh Wohl 10 25 8 9 6 3 0 0 12 6 0 10 0 3 3 0 0 .360 .469 .480 0.949 1 0 32

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
8 Tyler Pee 1 0 0 0 0 0 1/3 9 12 12 252.00 0 4 0 0 0 0 0 0 35 0 20 15 14 .643 39.00
22 Andres Martinez 1 0 0 0 0 0 1/3 1 2 2 42.00 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0 11 3 4 .250 9.00
44 Tom Ancillotti 1 0 0 0 0 0 2/3 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1.000 1.50
Rony Espinal 1 0 1 0 0 0 2 1/3 5 8 5 15.00 0 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 21 .238 5.57
Sam Keller 1 0 0 0 0 0 2 2/3 3 10 10 26.25 0 9 0 2 0 1 0 2 82 0 36 46 21 .143 4.50
10 Joe Napolitano 2 2 0 0 0 0 11 5 1 1 0.64 0 3 0 17 2 2 2 0 0 0 0 0 18 .278 0.73
31 Vincent Inneo 2 0 0 1 1 0 7 7 1 1 1.00 0 4 0 6 0 1 0 2 81 0 46 35 33 .212 1.57
Alexander Lembo 2 0 0 0 0 0 3 1/3 6 6 4 8.40 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 14 .429 2.70
Dimitri koutroubinis 2 1 1 0 0 0 10 9 9 3 2.10 0 4 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 23 .391 1.30
17 Matthew Cecere 3 0 1 0 1 0 6 1/3 11 12 6 6.63 0 4 0 3 0 2 0 0 76 0 46 30 33 .333 2.37
7 Frank Talcik 4 3 0 0 0 0 11 1/3 10 5 3 1.85 0 3 0 15 1 1 0 2 39 0 30 9 49 .204 1.15