skip navigation

Cubs

Regular Season 2020 Spring
2020 Spring x Regular Season
Position

Player Stats

Batter

# Name AB R H 2B 3B HR BB RBI HBP SO SB AVG OBP SF SAC PA
15 Edward Cabrera 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 1.000 0 0 1
26 Joelvy De La Cruz 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0
17 Junior Alvarez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0 0 1
66 Jeremy Victor 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 2
12 Francisco Peña 7 1 1 0 0 0 1 0 0 5 0 .143 .250 0 0 8
18 Ashton Craig 8 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 .125 .222 0 0 9
99 Jaime Cabrera 10 1 1 0 0 0 1 1 0 5 0 .100 .182 0 0 11
4 Jayson De Los Santos 11 0 0 0 0 0 3 0 0 11 1 .000 .214 0 0 14
13 Chris Rodriguez 11 0 1 0 0 0 1 1 0 4 0 .091 .167 0 0 12
34 Moises Diaz 15 2 1 1 0 0 1 1 1 5 0 .067 .176 0 0 17
7 Estarlin Burgos 16 1 5 0 0 0 4 1 0 6 2 .312 .450 0 0 20
32 Juan Valdez 17 1 3 1 0 0 2 1 0 8 2 .176 .263 0 0 19
1 Ariel Ventura 18 3 7 2 0 0 10 1 0 3 4 .389 .607 0 0 28
2 Jessue Alvarado 18 0 6 3 0 0 0 4 2 0 0 .333 .400 0 0 20
23 Jeffrey Ledesma 21 3 9 0 0 0 4 3 0 0 1 .429 .520 0 0 25
20 Ramon Antonio 22 0 5 0 0 0 1 4 0 6 0 .227 .240 2 0 25
0 Franklin Marmolejos 23 5 8 2 0 0 2 3 2 6 1 .348 .444 0 0 27
8 Chris Mateo 25 3 5 2 0 0 2 1 3 8 2 .200 .323 1 0 31
21 Jaime Maldonado 26 4 5 3 0 0 4 3 1 6 5 .192 .323 0 0 31
6 Sonny Hodge 27 4 9 1 0 0 4 5 1 4 0 .333 .438 0 0 32

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO QS GS CG HBP AB WHIP
1 Ariel Ventura 0 0 0 0 4 2 0 0 0.00 1 4 0 0 0 0 0 0.75
13 Chris Rodriguez 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 0 2.00
22 Steven Moran 0 3 0 0 16 15 16 7 3.06 4 17 0 0 0 1 26 1.19
0 Franklin Marmolejos 0 2 1 0 7 1/3 8 14 10 9.55 12 0 0 0 0 0 0 2.73
6 Sonny Hodge 0 0 0 0 4 7 2 2 3.50 2 0 0 0 0 0 0 2.25
30 Felix Peña 0 0 1 0 8 3 3 0 0.00 6 11 0 0 0 1 7 1.12
16 Dariel Checo 0 0 0 0 4 1 4 4 7.00 4 10 0 0 0 1 0 1.25
47 Eric Muñoz 0 0 0 0 2/3 1 0 0 0.00 1 1 0 0 0 0 0 3.00
8 Chris Mateo 0 0 0 0 5 7 2 2 2.80 0 5 0 0 0 0 3 1.40
65 Edwin Saint-Hilaire 0 1 0 0 3 6 6 1 2.33 3 5 0 0 0 0 19 3.00
15 Edward Cabrera 1 1 0 0 8 9 10 4 3.50 12 10 0 0 0 0 11 2.62
23 Jeffrey Ledesma 1 2 0 0 9 6 9 7 5.44 9 10 0 1 0 2 0 1.67

Player Stats

Batter

# Name AB R H 2B 3B HR BB RBI HBP SO SB AVG OBP SF SAC PA
15 Edward Cabrera 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 1.000 0 0 1
26 Joelvy De La Cruz 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0
17 Junior Alvarez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0 0 1
66 Jeremy Victor 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 0 0 2
12 Francisco Peña 7 1 1 0 0 0 1 0 0 5 0 .143 .250 0 0 8
18 Ashton Craig 8 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 .125 .222 0 0 9
99 Jaime Cabrera 10 1 1 0 0 0 1 1 0 5 0 .100 .182 0 0 11
4 Jayson De Los Santos 11 0 0 0 0 0 3 0 0 11 1 .000 .214 0 0 14
13 Chris Rodriguez 11 0 1 0 0 0 1 1 0 4 0 .091 .167 0 0 12
34 Moises Diaz 15 2 1 1 0 0 1 1 1 5 0 .067 .176 0 0 17
7 Estarlin Burgos 16 1 5 0 0 0 4 1 0 6 2 .312 .450 0 0 20
32 Juan Valdez 17 1 3 1 0 0 2 1 0 8 2 .176 .263 0 0 19
1 Ariel Ventura 18 3 7 2 0 0 10 1 0 3 4 .389 .607 0 0 28
2 Jessue Alvarado 18 0 6 3 0 0 0 4 2 0 0 .333 .400 0 0 20
23 Jeffrey Ledesma 21 3 9 0 0 0 4 3 0 0 1 .429 .520 0 0 25
20 Ramon Antonio 22 0 5 0 0 0 1 4 0 6 0 .227 .240 2 0 25
0 Franklin Marmolejos 23 5 8 2 0 0 2 3 2 6 1 .348 .444 0 0 27
8 Chris Mateo 25 3 5 2 0 0 2 1 3 8 2 .200 .323 1 0 31
21 Jaime Maldonado 26 4 5 3 0 0 4 3 1 6 5 .192 .323 0 0 31
6 Sonny Hodge 27 4 9 1 0 0 4 5 1 4 0 .333 .438 0 0 32

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO QS GS CG HBP AB WHIP
1 Ariel Ventura 0 0 0 0 4 2 0 0 0.00 1 4 0 0 0 0 0 0.75
13 Chris Rodriguez 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 0 2.00
22 Steven Moran 0 3 0 0 16 15 16 7 3.06 4 17 0 0 0 1 26 1.19
0 Franklin Marmolejos 0 2 1 0 7 1/3 8 14 10 9.55 12 0 0 0 0 0 0 2.73
6 Sonny Hodge 0 0 0 0 4 7 2 2 3.50 2 0 0 0 0 0 0 2.25
30 Felix Peña 0 0 1 0 8 3 3 0 0.00 6 11 0 0 0 1 7 1.12
16 Dariel Checo 0 0 0 0 4 1 4 4 7.00 4 10 0 0 0 1 0 1.25
47 Eric Muñoz 0 0 0 0 2/3 1 0 0 0.00 1 1 0 0 0 0 0 3.00
8 Chris Mateo 0 0 0 0 5 7 2 2 2.80 0 5 0 0 0 0 3 1.40
65 Edwin Saint-Hilaire 0 1 0 0 3 6 6 1 2.33 3 5 0 0 0 0 19 3.00
15 Edward Cabrera 1 1 0 0 8 9 10 4 3.50 12 10 0 0 0 0 11 2.62
23 Jeffrey Ledesma 1 2 0 0 9 6 9 7 5.44 9 10 0 1 0 2 0 1.67