skip navigation

New Brunswick Goats

Regular Season 2020 Spring
2020 Spring x Regular Season
Position

Player Stats

Batter

# Name AB R H 2B 3B HR BB RBI HBP SO SB AVG OBP SF SAC PA
Nicholas Murphy 10 4 2 1 1 0 5 1 1 3 2 .200 .500 0 0 16
Waldo Diaz 10 0 5 0 1 0 0 3 0 1 0 .500 .500 0 0 10
Yaurys Mendez 14 3 4 1 0 0 3 6 1 6 0 .286 .444 0 0 18
Enrique Jaquez 19 1 3 0 0 0 13 1 0 8 1 .158 .500 0 0 32
Anthony Benincasa 21 3 3 0 0 0 3 0 2 14 0 .143 .308 0 0 27
John Crockett 29 10 10 1 0 0 10 9 1 5 4 .345 .525 0 0 40
Corey Vega 29 7 7 1 0 0 8 3 1 11 0 .241 .421 0 0 38
Andy Torres 33 7 10 2 0 0 6 7 3 6 1 .303 .452 0 0 42
Bernie Herrera 34 9 10 1 0 0 8 7 1 10 5 .294 .442 0 1 44
Brian Vargas 35 5 6 1 1 0 7 6 2 20 3 .171 .341 0 0 42
Anthony Peralta 37 6 10 5 0 0 7 7 1 11 3 .270 .400 0 0 45
Wilson Torres 38 10 14 5 0 1 7 12 3 6 4 .368 .500 0 0 48
Andrew Luna 39 13 14 1 1 0 6 8 1 6 2 .359 .457 0 0 47
Jose Cerda 43 8 16 2 1 0 5 11 1 12 0 .372 .449 0 0 49

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO QS GS CG HBP AB WHIP
Anthony Benincasa 0 1 0 0 1 2/3 2 8 7 37.80 3 1 0 0 0 4 8 3.00
Jose Cerda 0 1 0 0 4 12 9 9 15.75 6 4 0 1 0 1 16 4.50
Brian Vargas 0 0 0 0 1 0 1 1 7.00 1 2 0 0 0 0 4 1.00
Andrew Luna 1 1 0 0 19 24 18 10 3.68 8 14 0 2 1 3 57 1.68
John Crockett 2 2 0 2 22 15 12 7 2.23 14 40 2 2 2 0 100 1.32
Enrique Jaquez 2 1 0 0 19 20 19 12 5.68 5 27 1 1 2 1 58 1.32

Player Stats

Batter

# Name AB R H 2B 3B HR BB RBI HBP SO SB AVG OBP SF SAC PA
Nicholas Murphy 10 4 2 1 1 0 5 1 1 3 2 .200 .500 0 0 16
Waldo Diaz 10 0 5 0 1 0 0 3 0 1 0 .500 .500 0 0 10
Yaurys Mendez 14 3 4 1 0 0 3 6 1 6 0 .286 .444 0 0 18
Enrique Jaquez 19 1 3 0 0 0 13 1 0 8 1 .158 .500 0 0 32
Anthony Benincasa 21 3 3 0 0 0 3 0 2 14 0 .143 .308 0 0 27
John Crockett 29 10 10 1 0 0 10 9 1 5 4 .345 .525 0 0 40
Corey Vega 29 7 7 1 0 0 8 3 1 11 0 .241 .421 0 0 38
Andy Torres 33 7 10 2 0 0 6 7 3 6 1 .303 .452 0 0 42
Bernie Herrera 34 9 10 1 0 0 8 7 1 10 5 .294 .442 0 1 44
Brian Vargas 35 5 6 1 1 0 7 6 2 20 3 .171 .341 0 0 42
Anthony Peralta 37 6 10 5 0 0 7 7 1 11 3 .270 .400 0 0 45
Wilson Torres 38 10 14 5 0 1 7 12 3 6 4 .368 .500 0 0 48
Andrew Luna 39 13 14 1 1 0 6 8 1 6 2 .359 .457 0 0 47
Jose Cerda 43 8 16 2 1 0 5 11 1 12 0 .372 .449 0 0 49

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO QS GS CG HBP AB WHIP
Anthony Benincasa 0 1 0 0 1 2/3 2 8 7 37.80 3 1 0 0 0 4 8 3.00
Jose Cerda 0 1 0 0 4 12 9 9 15.75 6 4 0 1 0 1 16 4.50
Brian Vargas 0 0 0 0 1 0 1 1 7.00 1 2 0 0 0 0 4 1.00
Andrew Luna 1 1 0 0 19 24 18 10 3.68 8 14 0 2 1 3 57 1.68
John Crockett 2 2 0 2 22 15 12 7 2.23 14 40 2 2 2 0 100 1.32
Enrique Jaquez 2 1 0 0 19 20 19 12 5.68 5 27 1 1 2 1 58 1.32