skip navigation

Ironbound Rays

Regular Season 2013 Fall
Position

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI HBP SO SB AVG OBP SF SAC PA
Edwin Nunez 10 0 5 5 0 0 0 2 6 0 0 0 .500 .583 0 0 12
99 Ryan Dominguez 12 1 3 3 0 0 0 0 3 1 4 0 .250 .308 0 0 13
4 Gil McGill 15 5 6 5 1 0 0 7 3 1 0 0 .400 .609 0 0 23
13 Dominick Pereira 20 2 2 2 0 0 0 3 2 1 13 0 .100 .250 0 0 24
Chris Castellano 20 2 4 3 0 0 0 4 2 0 4 0 .200 .333 0 0 24
17 Nick Atehortua 21 6 7 6 0 1 0 2 1 0 4 1 .333 .391 0 0 24
13 Tony Carenio 24 6 7 6 1 0 0 4 5 0 4 0 .292 .379 1 0 29
9 Chris Dominguez 26 3 7 6 0 0 0 2 2 1 3 1 .269 .333 1 0 30
3 Stephen Downer 28 8 6 4 2 0 0 7 1 0 8 2 .214 .371 0 0 35
Joe Romeo 28 11 14 6 5 2 1 4 15 2 3 0 .500 .588 0 0 35
24 Jonathan Dominguez 30 11 10 9 0 1 0 5 6 1 4 2 .333 .444 0 0 36
14 Steven Danker 30 8 13 12 1 0 0 8 6 3 3 2 .433 .585 0 0 40
00 Nicholas Dominguez 31 8 12 9 3 0 0 6 8 2 2 0 .387 .513 0 0 39

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO QS GS CG HBP WHIP
99 Ryan Dominguez 0 1 0 0 5 10 11 7 12.60 2 2 0 1 1 1 2.40
Joe Romeo 0 0 2 0 3 1 0 0 0.00 0 6 0 0 0 1 0.33
13 Tony Carenio 2 1 2 0 26 28 9 6 2.08 14 33 3 4 3 2 1.62
24 Jonathan Dominguez 5 1 0 0 32 29 21 10 2.81 13 42 4 5 2 5 1.31

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI HBP SO SB AVG OBP SF SAC PA
Edwin Nunez 10 0 5 5 0 0 0 2 6 0 0 0 .500 .583 0 0 12
99 Ryan Dominguez 12 1 3 3 0 0 0 0 3 1 4 0 .250 .308 0 0 13
4 Gil McGill 15 5 6 5 1 0 0 7 3 1 0 0 .400 .609 0 0 23
13 Dominick Pereira 20 2 2 2 0 0 0 3 2 1 13 0 .100 .250 0 0 24
Chris Castellano 20 2 4 3 0 0 0 4 2 0 4 0 .200 .333 0 0 24
17 Nick Atehortua 21 6 7 6 0 1 0 2 1 0 4 1 .333 .391 0 0 24
13 Tony Carenio 24 6 7 6 1 0 0 4 5 0 4 0 .292 .379 1 0 29
9 Chris Dominguez 26 3 7 6 0 0 0 2 2 1 3 1 .269 .333 1 0 30
3 Stephen Downer 28 8 6 4 2 0 0 7 1 0 8 2 .214 .371 0 0 35
Joe Romeo 28 11 14 6 5 2 1 4 15 2 3 0 .500 .588 0 0 35
24 Jonathan Dominguez 30 11 10 9 0 1 0 5 6 1 4 2 .333 .444 0 0 36
14 Steven Danker 30 8 13 12 1 0 0 8 6 3 3 2 .433 .585 0 0 40
00 Nicholas Dominguez 31 8 12 9 3 0 0 6 8 2 2 0 .387 .513 0 0 39

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO QS GS CG HBP WHIP
99 Ryan Dominguez 0 1 0 0 5 10 11 7 12.60 2 2 0 1 1 1 2.40
Joe Romeo 0 0 2 0 3 1 0 0 0.00 0 6 0 0 0 1 0.33
13 Tony Carenio 2 1 2 0 26 28 9 6 2.08 14 33 3 4 3 2 1.62
24 Jonathan Dominguez 5 1 0 0 32 29 21 10 2.81 13 42 4 5 2 5 1.31