skip navigation

North Jersey Madness

Regular Season 2013 Fall
Position

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI HBP SO SB AVG OBP SF SAC PA
16 Billy Grapstul 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .250 0 0 4
11 Eli Siebert 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .200 0 0 5
44 Ray Tourso 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200 0 0 5
21 Tom Losito 9 3 3 2 1 0 0 2 3 1 2 0 .333 .500 0 0 12
32 Eddy Tolentino 11 1 1 0 1 0 0 1 3 0 5 0 .091 .154 1 0 13
0 Sam Lozano 11 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .182 .182 0 0 11
18 Anthony Giardina 14 2 5 5 0 0 0 3 2 2 2 1 .357 .526 0 0 18
2 Dan "D-Ry" Ryan 15 3 5 4 1 0 0 4 2 3 5 2 .333 .545 0 0 23
5 Brian Davis 16 6 6 6 0 0 0 3 4 0 4 3 .375 .474 0 0 19
9 Paul Orosz 17 2 5 5 0 0 0 4 3 0 3 0 .294 .429 0 0 21
24 Todd Leonard 18 2 8 8 0 0 0 3 5 0 4 2 .444 .524 0 0 21
13 Tom Wile 20 8 10 5 3 1 1 5 6 1 5 1 .500 .615 0 0 26
1 Scott Paltos 21 4 9 8 1 0 0 1 2 0 7 7 .429 .455 0 0 22
7 Chris Moseley 22 2 5 5 0 0 0 4 4 0 6 2 .227 .333 1 0 24
4 Ben Lunin 22 3 7 7 0 0 0 3 5 0 3 1 .318 .400 0 0 25

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO QS GS CG HBP WHIP
21 Tom Losito 0 2 1 0 8 5 4 2 2.25 2 3 0 0 0 1 0.88
7 Chris Moseley 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
0 Sam Lozano 0 0 0 0 2 5 4 2 9.00 2 1 0 0 0 0 3.50
13 Tom Wile 1 0 0 0 11 7 4 2 1.64 3 20 0 0 1 1 0.91
5 Brian Davis 1 2 0 0 18 17 20 7 3.50 9 24 0 1 0 0 1.44
11 Eli Siebert 1 0 0 0 8 1 0 0 0.00 2 6 0 0 0 0 0.38

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI HBP SO SB AVG OBP SF SAC PA
16 Billy Grapstul 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .250 0 0 4
11 Eli Siebert 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .200 0 0 5
44 Ray Tourso 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200 0 0 5
21 Tom Losito 9 3 3 2 1 0 0 2 3 1 2 0 .333 .500 0 0 12
32 Eddy Tolentino 11 1 1 0 1 0 0 1 3 0 5 0 .091 .154 1 0 13
0 Sam Lozano 11 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .182 .182 0 0 11
18 Anthony Giardina 14 2 5 5 0 0 0 3 2 2 2 1 .357 .526 0 0 18
2 Dan "D-Ry" Ryan 15 3 5 4 1 0 0 4 2 3 5 2 .333 .545 0 0 23
5 Brian Davis 16 6 6 6 0 0 0 3 4 0 4 3 .375 .474 0 0 19
9 Paul Orosz 17 2 5 5 0 0 0 4 3 0 3 0 .294 .429 0 0 21
24 Todd Leonard 18 2 8 8 0 0 0 3 5 0 4 2 .444 .524 0 0 21
13 Tom Wile 20 8 10 5 3 1 1 5 6 1 5 1 .500 .615 0 0 26
1 Scott Paltos 21 4 9 8 1 0 0 1 2 0 7 7 .429 .455 0 0 22
7 Chris Moseley 22 2 5 5 0 0 0 4 4 0 6 2 .227 .333 1 0 24
4 Ben Lunin 22 3 7 7 0 0 0 3 5 0 3 1 .318 .400 0 0 25

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO QS GS CG HBP WHIP
21 Tom Losito 0 2 1 0 8 5 4 2 2.25 2 3 0 0 0 1 0.88
7 Chris Moseley 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
0 Sam Lozano 0 0 0 0 2 5 4 2 9.00 2 1 0 0 0 0 3.50
13 Tom Wile 1 0 0 0 11 7 4 2 1.64 3 20 0 0 1 1 0.91
5 Brian Davis 1 2 0 0 18 17 20 7 3.50 9 24 0 1 0 0 1.44
11 Eli Siebert 1 0 0 0 8 1 0 0 0.00 2 6 0 0 0 0 0.38