skip navigation

Ringwood Ducks

Regular Season 2013 Fall
Position

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI HBP SO SB AVG OBP SF SAC PA
Matt D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 0 0 2
Eli D 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 .000 .250 0 0 8
7 Jeremy Kimler 10 1 4 4 0 0 0 3 2 1 3 3 .400 .571 0 0 14
40 Brian Washburn 12 0 5 5 0 0 0 0 6 0 3 0 .417 .417 0 0 12
Jeremiah D 12 2 4 3 1 0 0 1 2 0 2 5 .333 .385 0 0 14
21 Nick Kutzelman 13 3 5 3 2 0 0 1 3 1 2 4 .385 .467 0 0 15
Walter V 15 1 1 1 0 0 0 2 1 1 8 2 .067 .222 0 0 18
2 Kyle Graham 19 6 8 6 2 0 0 2 1 0 5 3 .421 .476 0 0 21
Dan Kurpick 19 4 5 5 0 0 0 5 4 0 7 6 .263 .417 0 0 24
11 Zack Martin 21 5 4 3 1 0 0 3 4 0 7 1 .190 .292 0 0 24
3 Kyle Owens 22 3 7 7 0 0 0 4 2 0 6 5 .318 .423 0 0 26
18 Larry Sawey 26 5 8 7 1 0 0 2 1 0 7 1 .308 .357 0 0 28
13 Ken Buchler 27 6 12 10 2 0 0 3 11 0 6 4 .444 .500 0 0 30
Jared Robbins 27 5 9 8 1 0 0 4 4 0 4 6 .333 .419 0 0 31
8 Mike DeRosa 31 8 11 10 1 0 0 2 4 1 6 13 .355 .400 1 0 34

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO QS GS CG HBP WHIP
18 Larry Sawey 0 0 0 0 2 2 1 1 4.50 1 5 0 0 0 0 1.50
2 Kyle Graham 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0 3 0 0 0 0 1.00
3 Kyle Owens 1 1 0 1 14 20 9 5 3.21 1 12 1 4 1 1 1.50
Jared Robbins 2 0 0 0 17 18 6 3 1.59 7 15 2 2 2 0 1.47
Dan Kurpick 3 2 0 1 29 22 8 5 1.55 12 35 2 4 3 0 1.17

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI HBP SO SB AVG OBP SF SAC PA
Matt D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 0 0 2
Eli D 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 .000 .250 0 0 8
7 Jeremy Kimler 10 1 4 4 0 0 0 3 2 1 3 3 .400 .571 0 0 14
40 Brian Washburn 12 0 5 5 0 0 0 0 6 0 3 0 .417 .417 0 0 12
Jeremiah D 12 2 4 3 1 0 0 1 2 0 2 5 .333 .385 0 0 14
21 Nick Kutzelman 13 3 5 3 2 0 0 1 3 1 2 4 .385 .467 0 0 15
Walter V 15 1 1 1 0 0 0 2 1 1 8 2 .067 .222 0 0 18
2 Kyle Graham 19 6 8 6 2 0 0 2 1 0 5 3 .421 .476 0 0 21
Dan Kurpick 19 4 5 5 0 0 0 5 4 0 7 6 .263 .417 0 0 24
11 Zack Martin 21 5 4 3 1 0 0 3 4 0 7 1 .190 .292 0 0 24
3 Kyle Owens 22 3 7 7 0 0 0 4 2 0 6 5 .318 .423 0 0 26
18 Larry Sawey 26 5 8 7 1 0 0 2 1 0 7 1 .308 .357 0 0 28
13 Ken Buchler 27 6 12 10 2 0 0 3 11 0 6 4 .444 .500 0 0 30
Jared Robbins 27 5 9 8 1 0 0 4 4 0 4 6 .333 .419 0 0 31
8 Mike DeRosa 31 8 11 10 1 0 0 2 4 1 6 13 .355 .400 1 0 34

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO QS GS CG HBP WHIP
18 Larry Sawey 0 0 0 0 2 2 1 1 4.50 1 5 0 0 0 0 1.50
2 Kyle Graham 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0 3 0 0 0 0 1.00
3 Kyle Owens 1 1 0 1 14 20 9 5 3.21 1 12 1 4 1 1 1.50
Jared Robbins 2 0 0 0 17 18 6 3 1.59 7 15 2 2 2 0 1.47
Dan Kurpick 3 2 0 1 29 22 8 5 1.55 12 35 2 4 3 0 1.17