skip navigation

NJ Rays

Regular Season 2018 Spring
2018 Spring x Regular Season Playoffs
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Rich Anastasi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 3
Carlos Quiles 5 11 1 1 1 0 0 0 1 4 0 0 5 0 .091 .333 .091 0.424 0 0 15
Ian Glassman 7 25 5 11 9 0 0 0 9 0 3 0 1 0 .440 .440 .360 0.800 0 0 21
Keith Meyers 7 18 0 3 3 0 0 0 3 1 1 0 3 0 .167 .211 .167 0.377 0 0 50
Kwesi Mitchell 7 19 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 5 0 .105 .190 .105 0.296 0 0 22
Oliver Diaz 8 20 4 6 6 0 0 0 6 3 0 0 3 1 .300 .391 .300 0.691 0 0 23
Jorge Cabral-Fermin 10 22 4 4 4 0 0 0 4 2 3 1 5 1 .182 .280 .182 0.462 0 1 26
Placido Torres 10 30 8 13 11 2 0 0 15 4 0 0 11 5 .433 .500 .500 1.000 0 0 32
Bret Picaro 10 19 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 .000 .136 .000 0.136 0 0 22
Alec Bruns 11 29 0 6 4 1 0 0 6 5 0 3 13 0 .207 .378 .207 0.585 0 0 76
Kevin Bostory 12 35 1 6 5 1 0 0 7 4 0 0 4 0 .171 .250 .200 0.450 1 0 40
Mike Maldonado 12 41 11 15 10 3 0 1 20 3 2 1 4 0 .366 .413 .488 0.901 1 0 43
David Meyer 13 40 13 11 9 1 1 0 14 6 2 1 2 2 .275 .383 .350 0.733 0 0 47
Javier Cruz 14 36 6 17 14 0 0 0 14 2 3 1 3 1 .472 .513 .389 0.902 0 0 31
Matt Dewald 14 49 20 29 16 9 0 4 50 2 32 0 3 0 .592 .596 1.020 1.617 1 0 46
Brandon Martin 16 43 10 11 11 0 0 0 11 3 5 1 5 2 .256 .312 .256 0.568 1 0 47

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO QS GS CG HBP WP AB BAA WHIP
Ian Glassman 2 0 0 1 0 3 3 2 0 0.00 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 1.33
Carlos Quiles 2 1 0 0 0 9 8 4 1 0.78 3 9 1 0 0 0 0 0 .000 1.22
Brandon Martin 3 1 1 0 0 19 13 5 4 1.47 4 18 2 2 1 0 0 0 .000 0.89
Javier Cruz 3 2 1 0 0 14 17 10 9 4.50 4 2 1 1 0 0 0 0 .000 1.50
Harry Uhrig Jr 7 4 0 0 0 36 21 7 6 1.17 12 23 3 3 2 0 0 0 .000 0.92
Stephen Silvestri 9 2 0 1 0 21 13 3 4 1.33 6 21 2 2 1 0 0 0 .000 0.90

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Rich Anastasi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 3
Carlos Quiles 5 11 1 1 1 0 0 0 1 4 0 0 5 0 .091 .333 .091 0.424 0 0 15
Ian Glassman 7 25 5 11 9 0 0 0 9 0 3 0 1 0 .440 .440 .360 0.800 0 0 21
Keith Meyers 7 18 0 3 3 0 0 0 3 1 1 0 3 0 .167 .211 .167 0.377 0 0 50
Kwesi Mitchell 7 19 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 5 0 .105 .190 .105 0.296 0 0 22
Oliver Diaz 8 20 4 6 6 0 0 0 6 3 0 0 3 1 .300 .391 .300 0.691 0 0 23
Jorge Cabral-Fermin 10 22 4 4 4 0 0 0 4 2 3 1 5 1 .182 .280 .182 0.462 0 1 26
Placido Torres 10 30 8 13 11 2 0 0 15 4 0 0 11 5 .433 .500 .500 1.000 0 0 32
Bret Picaro 10 19 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 .000 .136 .000 0.136 0 0 22
Alec Bruns 11 29 0 6 4 1 0 0 6 5 0 3 13 0 .207 .378 .207 0.585 0 0 76
Kevin Bostory 12 35 1 6 5 1 0 0 7 4 0 0 4 0 .171 .250 .200 0.450 1 0 40
Mike Maldonado 12 41 11 15 10 3 0 1 20 3 2 1 4 0 .366 .413 .488 0.901 1 0 43
David Meyer 13 40 13 11 9 1 1 0 14 6 2 1 2 2 .275 .383 .350 0.733 0 0 47
Javier Cruz 14 36 6 17 14 0 0 0 14 2 3 1 3 1 .472 .513 .389 0.902 0 0 31
Matt Dewald 14 49 20 29 16 9 0 4 50 2 32 0 3 0 .592 .596 1.020 1.617 1 0 46
Brandon Martin 16 43 10 11 11 0 0 0 11 3 5 1 5 2 .256 .312 .256 0.568 1 0 47

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO QS GS CG HBP WP AB BAA WHIP
Ian Glassman 2 0 0 1 0 3 3 2 0 0.00 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 1.33
Carlos Quiles 2 1 0 0 0 9 8 4 1 0.78 3 9 1 0 0 0 0 0 .000 1.22
Brandon Martin 3 1 1 0 0 19 13 5 4 1.47 4 18 2 2 1 0 0 0 .000 0.89
Javier Cruz 3 2 1 0 0 14 17 10 9 4.50 4 2 1 1 0 0 0 0 .000 1.50
Harry Uhrig Jr 7 4 0 0 0 36 21 7 6 1.17 12 23 3 3 2 0 0 0 .000 0.92
Stephen Silvestri 9 2 0 1 0 21 13 3 4 1.33 6 21 2 2 1 0 0 0 .000 0.90