skip navigation

NJ Rays

Regular Season 2015 Fall
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Rich Anastasi 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 .000 .000 .000 0.000 0 1 16
H.R, Gorski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
Quay Mayo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
Joshua Manto 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 6
Jeff McGarry 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
Jose Chetrancolo 5 9 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 4 0 .111 .333 .111 0.444 0 0 13
Leo Martinez 4 8 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 .125 .300 .125 0.425 0 0 13
Jesu Jimenez 7 17 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 6 0 .176 .222 .059 0.281 0 0 22
Stephen Silvestri 5 11 2 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 .182 .250 .182 0.432 0 0 15
Jorge Cabral-Fermin 6 13 2 3 2 0 1 0 5 1 0 1 2 0 .231 .333 .385 0.718 0 0 19
Eric Nilson 4 8 2 2 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 .250 .400 .250 0.650 0 0 13
Kevin Bostory 5 12 2 3 2 0 0 1 6 1 1 0 0 0 .250 .308 .500 0.808 0 1 16
Javier Cruz 6 15 3 4 2 0 1 1 9 1 4 1 1 0 .267 .353 .600 0.953 0 0 19
David Meyer 8 23 4 7 5 1 0 0 7 2 5 0 2 3 .304 .360 .304 0.664 0 0 29
Patrick Mulkeen 5 13 2 4 4 0 0 0 4 0 0 0 1 1 .308 .308 .308 0.615 0 0 18
Keith Meyers 7 17 4 6 4 2 0 0 8 3 3 0 3 0 .353 .450 .471 0.921 0 0 24
Alec Bruns 3 5 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 .400 .500 .400 0.900 0 0 9
Freddy Echevestre 7 18 7 8 7 0 0 1 11 2 5 0 5 4 .444 .500 .611 1.111 0 0 24
Carlos Quiles 5 11 1 6 6 0 0 0 6 2 0 0 0 1 .545 .615 .545 1.161 0 0 16
Dashon Jones 5 9 2 5 5 0 0 0 5 2 2 0 2 0 .556 .636 .556 1.192 0 0 14

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO QS GS CG HBP AB WHIP
Stephen Silvestri 4 2 0 0 0 18 16 9 7 3.50 1 18 2 2 1 1 35 0.94
Rich Anastasi 6 3 2 0 0 39 35 15 8 1.85 13 40 5 5 4 0 0 1.23
Jesu Jimenez 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Freddy Echevestre 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Patrick Mulkeen 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Carlos Quiles 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Joshua Manto 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Javier Cruz 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Dashon Jones 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Jorge Cabral-Fermin 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Rich Anastasi 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 .000 .000 .000 0.000 0 1 16
H.R, Gorski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
Quay Mayo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
Joshua Manto 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 6
Jeff McGarry 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
Jose Chetrancolo 5 9 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 4 0 .111 .333 .111 0.444 0 0 13
Leo Martinez 4 8 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 .125 .300 .125 0.425 0 0 13
Jesu Jimenez 7 17 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 6 0 .176 .222 .059 0.281 0 0 22
Stephen Silvestri 5 11 2 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 .182 .250 .182 0.432 0 0 15
Jorge Cabral-Fermin 6 13 2 3 2 0 1 0 5 1 0 1 2 0 .231 .333 .385 0.718 0 0 19
Eric Nilson 4 8 2 2 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 .250 .400 .250 0.650 0 0 13
Kevin Bostory 5 12 2 3 2 0 0 1 6 1 1 0 0 0 .250 .308 .500 0.808 0 1 16
Javier Cruz 6 15 3 4 2 0 1 1 9 1 4 1 1 0 .267 .353 .600 0.953 0 0 19
David Meyer 8 23 4 7 5 1 0 0 7 2 5 0 2 3 .304 .360 .304 0.664 0 0 29
Patrick Mulkeen 5 13 2 4 4 0 0 0 4 0 0 0 1 1 .308 .308 .308 0.615 0 0 18
Keith Meyers 7 17 4 6 4 2 0 0 8 3 3 0 3 0 .353 .450 .471 0.921 0 0 24
Alec Bruns 3 5 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 .400 .500 .400 0.900 0 0 9
Freddy Echevestre 7 18 7 8 7 0 0 1 11 2 5 0 5 4 .444 .500 .611 1.111 0 0 24
Carlos Quiles 5 11 1 6 6 0 0 0 6 2 0 0 0 1 .545 .615 .545 1.161 0 0 16
Dashon Jones 5 9 2 5 5 0 0 0 5 2 2 0 2 0 .556 .636 .556 1.192 0 0 14

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO QS GS CG HBP AB WHIP
Stephen Silvestri 4 2 0 0 0 18 16 9 7 3.50 1 18 2 2 1 1 35 0.94
Rich Anastasi 6 3 2 0 0 39 35 15 8 1.85 13 40 5 5 4 0 0 1.23
Jesu Jimenez 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Freddy Echevestre 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Patrick Mulkeen 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Carlos Quiles 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Joshua Manto 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Javier Cruz 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Dashon Jones 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Jorge Cabral-Fermin 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00