skip navigation

South Amateur

Playoffs 2019 Spring
2019 Spring x Regular Season Playoffs

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 36

Batter

 #  Name  Team  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  RBI  HBP  SO  SB  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
11 Chris Sabari Pena INDIAN 19 5 9 6 1 1 0 11 1 3 0 1 0 .474 .500 .579 1.079 0 0 20
13 Freddy Pupo INDIAN 18 4 7 5 0 1 0 8 2 4 0 1 0 .389 .450 .444 0.894 0 0 20
9 George Alvarado INDIAN 16 3 4 3 1 0 0 5 1 1 0 4 0 .250 .294 .312 0.607 0 0 18
10 JC Cuba INDIAN 16 2 6 5 1 0 0 7 2 5 1 1 0 .375 .474 .438 0.911 0 0 19
3 Luis "TITI" Nunez INDIAN 15 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 .267 .267 .067 0.333 0 0 11
1 Eric Indian INDIAN 14 2 8 2 0 1 0 5 0 2 0 4 1 .571 .571 .357 0.929 0 0 14
8 Winston Gonzalez INDIAN 14 5 5 5 0 0 0 5 6 2 1 6 2 .357 .571 .357 0.929 0 0 21
7 Aleksei Lee RAHWAY 13 1 4 3 1 0 0 5 1 4 1 3 1 .308 .400 .385 0.785 0 0 15
12 Will Sitar INDIAN 13 2 3 2 0 0 0 2 3 3 1 4 0 .231 .412 .154 0.566 0 0 18
Chris Salvatore INDIAN 12 1 5 4 0 0 0 4 1 1 1 1 0 .417 .500 .333 0.833 0 0 14
22 Carlos Orsini RAHWAY 11 0 3 2 1 0 0 4 4 2 0 2 1 .273 .467 .364 0.830 0 0 15
9 Luis Muller RAHWAY 11 2 3 3 0 0 0 3 1 0 0 6 2 .273 .333 .273 0.606 0 1 13
12 Mike Pierre RAHWAY 10 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 .100 .091 .100 0.191 1 0 10
13 Erik Libbey RAHWAY 10 5 5 3 0 2 0 9 5 3 0 0 4 .500 .667 .900 1.567 0 0 15
23 Matt Faulks RAHWAY 10 2 3 3 0 0 0 3 2 0 0 7 0 .300 .417 .300 0.717 0 0 12
14 Danny Dias RAHWAY 8 1 4 4 0 0 0 4 1 2 0 1 2 .500 .556 .500 1.056 0 0 10
2 Michael DeMaria TURFDV 8 3 3 2 1 0 0 4 1 1 0 1 3 .375 .444 .500 0.944 0 1 10
25 Ian Campbell TURFDV 8 2 4 2 2 0 0 6 1 3 1 0 1 .500 .600 .750 1.350 0 0 10
5 Danny Tobar RAHWAY 8 2 3 2 1 0 0 4 0 0 1 1 2 .375 .444 .500 0.944 0 0 9
19 Alec Hardy TURFDV 7 2 4 2 2 0 0 6 2 2 0 0 1 .571 .667 .857 1.524 0 0 9
5 Matthew Applegate TURFDV 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .222 .000 0.222 0 0 9
11 Zach Joback RAHWAY 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 .000 .125 .000 0.125 0 0 8
34 Alex Dornbierer TURFDV 7 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 .143 .250 .143 0.393 0 0 8
0 Benito Camacho III TURFDV 6 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 .000 .333 .000 0.333 0 0 9
2 Luis Ramos INDIAN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 6
10 Kris Houck RAHWAY 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 7
21 David Tobar RAHWAY 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 5
24 Jon Czajkowski TURFDV 5 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 .200 .200 .200 0.400 0 0 5
26 Chris Polaski TURFDV 5 1 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 .400 .400 .400 0.800 0 0 5
Mike App INDIAN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 36

Pitcher

 #  Name  Team  GP  W  L  SV  SHO  IP  H  R  ER  ERA  BB  SO  QS  GS  CG  HBP  AB  BAA  WHIP
Mike App INDIAN 3 2 1 0 0 24 2/3 21 10 4 1.14 2 20 0 0 0 4 0 .000 0.93
10 Kris Houck RAHWAY 3 1 1 0 0 15 18 10 9 4.20 7 8 0 0 0 1 72 .250 1.67
1 Eric Indian INDIAN 2 1 0 0 0 9 1/3 6 9 0 0.00 6 1 0 0 0 0 0 .000 1.29
13 Erik Libbey RAHWAY 2 0 0 0 0 9 9 1 1 0.78 5 9 0 2 0 1 39 .231 1.56
34 Alex Dornbierer TURFDV 2 1 0 0 0 6 1/3 7 3 2 2.21 4 7 0 0 0 1 0 .000 1.74
12 Will Sitar INDIAN 1 0 0 0 0 1 2 1 1 7.00 2 0 0 0 0 0 0 .000 4.00
30 Trevor Jose Mota INDIAN 1 0 0 0 0 1 1 5 1 7.00 8 0 0 0 0 0 0 .000 9.00
19 Seth Holguin RAHWAY 1 0 1 0 0 3 1 4 3 7.00 7 3 0 1 0 1 16 .062 2.67
26 Chris Polaski TURFDV 1 0 0 0 0 2 1 1 1 3.50 0 4 0 0 0 0 0 .000 0.50
16 Evan Fraser TURFDV 1 0 0 0 0 2 1 1 1 3.50 3 2 0 0 0 0 0 .000 2.00
15 Chris Zampini TURFDV 1 0 1 0 0 5 2/3 5 6 2 2.47 5 9 0 0 0 0 0 .000 1.76

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 36

Batter

 #  Name  Team  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  RBI  HBP  SO  SB  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
11 Chris Sabari Pena INDIAN 19 5 9 6 1 1 0 11 1 3 0 1 0 .474 .500 .579 1.079 0 0 20
13 Freddy Pupo INDIAN 18 4 7 5 0 1 0 8 2 4 0 1 0 .389 .450 .444 0.894 0 0 20
9 George Alvarado INDIAN 16 3 4 3 1 0 0 5 1 1 0 4 0 .250 .294 .312 0.607 0 0 18
10 JC Cuba INDIAN 16 2 6 5 1 0 0 7 2 5 1 1 0 .375 .474 .438 0.911 0 0 19
3 Luis "TITI" Nunez INDIAN 15 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 .267 .267 .067 0.333 0 0 11
1 Eric Indian INDIAN 14 2 8 2 0 1 0 5 0 2 0 4 1 .571 .571 .357 0.929 0 0 14
8 Winston Gonzalez INDIAN 14 5 5 5 0 0 0 5 6 2 1 6 2 .357 .571 .357 0.929 0 0 21
7 Aleksei Lee RAHWAY 13 1 4 3 1 0 0 5 1 4 1 3 1 .308 .400 .385 0.785 0 0 15
12 Will Sitar INDIAN 13 2 3 2 0 0 0 2 3 3 1 4 0 .231 .412 .154 0.566 0 0 18
Chris Salvatore INDIAN 12 1 5 4 0 0 0 4 1 1 1 1 0 .417 .500 .333 0.833 0 0 14
22 Carlos Orsini RAHWAY 11 0 3 2 1 0 0 4 4 2 0 2 1 .273 .467 .364 0.830 0 0 15
9 Luis Muller RAHWAY 11 2 3 3 0 0 0 3 1 0 0 6 2 .273 .333 .273 0.606 0 1 13
12 Mike Pierre RAHWAY 10 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 .100 .091 .100 0.191 1 0 10
13 Erik Libbey RAHWAY 10 5 5 3 0 2 0 9 5 3 0 0 4 .500 .667 .900 1.567 0 0 15
23 Matt Faulks RAHWAY 10 2 3 3 0 0 0 3 2 0 0 7 0 .300 .417 .300 0.717 0 0 12
14 Danny Dias RAHWAY 8 1 4 4 0 0 0 4 1 2 0 1 2 .500 .556 .500 1.056 0 0 10
2 Michael DeMaria TURFDV 8 3 3 2 1 0 0 4 1 1 0 1 3 .375 .444 .500 0.944 0 1 10
25 Ian Campbell TURFDV 8 2 4 2 2 0 0 6 1 3 1 0 1 .500 .600 .750 1.350 0 0 10
5 Danny Tobar RAHWAY 8 2 3 2 1 0 0 4 0 0 1 1 2 .375 .444 .500 0.944 0 0 9
19 Alec Hardy TURFDV 7 2 4 2 2 0 0 6 2 2 0 0 1 .571 .667 .857 1.524 0 0 9
5 Matthew Applegate TURFDV 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .222 .000 0.222 0 0 9
11 Zach Joback RAHWAY 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 .000 .125 .000 0.125 0 0 8
34 Alex Dornbierer TURFDV 7 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 .143 .250 .143 0.393 0 0 8
0 Benito Camacho III TURFDV 6 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 .000 .333 .000 0.333 0 0 9
2 Luis Ramos INDIAN 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 6
10 Kris Houck RAHWAY 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 7
21 David Tobar RAHWAY 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 5
24 Jon Czajkowski TURFDV 5 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 .200 .200 .200 0.400 0 0 5
26 Chris Polaski TURFDV 5 1 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 .400 .400 .400 0.800 0 0 5
Mike App INDIAN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 36

Pitcher

 #  Name  Team  GP  W  L  SV  SHO  IP  H  R  ER  ERA  BB  SO  QS  GS  CG  HBP  AB  BAA  WHIP
Mike App INDIAN 3 2 1 0 0 24 2/3 21 10 4 1.14 2 20 0 0 0 4 0 .000 0.93
10 Kris Houck RAHWAY 3 1 1 0 0 15 18 10 9 4.20 7 8 0 0 0 1 72 .250 1.67
1 Eric Indian INDIAN 2 1 0 0 0 9 1/3 6 9 0 0.00 6 1 0 0 0 0 0 .000 1.29
13 Erik Libbey RAHWAY 2 0 0 0 0 9 9 1 1 0.78 5 9 0 2 0 1 39 .231 1.56
34 Alex Dornbierer TURFDV 2 1 0 0 0 6 1/3 7 3 2 2.21 4 7 0 0 0 1 0 .000 1.74
12 Will Sitar INDIAN 1 0 0 0 0 1 2 1 1 7.00 2 0 0 0 0 0 0 .000 4.00
30 Trevor Jose Mota INDIAN 1 0 0 0 0 1 1 5 1 7.00 8 0 0 0 0 0 0 .000 9.00
19 Seth Holguin RAHWAY 1 0 1 0 0 3 1 4 3 7.00 7 3 0 1 0 1 16 .062 2.67
26 Chris Polaski TURFDV 1 0 0 0 0 2 1 1 1 3.50 0 4 0 0 0 0 0 .000 0.50
16 Evan Fraser TURFDV 1 0 0 0 0 2 1 1 1 3.50 3 2 0 0 0 0 0 .000 2.00
15 Chris Zampini TURFDV 1 0 1 0 0 5 2/3 5 6 2 2.47 5 9 0 0 0 0 0 .000 1.76