skip navigation

South Intermediate AAA

Regular Season 2019 Spring
2019 Spring x Regular Season Playoffs

Team Stats

Batter

 Team  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  RBI  HBP  SO  SB  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Jersey Hitmen 498 117 137 115 16 3 2 164 89 98 12 117 32 .275 .397 .329 0.727 0 11 608
NJ COA 476 86 135 101 15 1 2 142 68 52 12 72 14 .284 .387 .298 0.685 0 3 42
Middlesex Orioles 468 101 153 120 25 0 4 186 55 59 12 127 20 .327 .410 .397 0.808 1 0 582
Jersey Dodgers 459 145 172 133 23 6 10 237 80 115 13 106 16 .375 .480 .516 0.996 0 6 620
Somerset Clippers 456 58 103 83 16 1 0 118 70 38 7 125 29 .226 .337 .259 0.596 1 0 534
Las Aguilas 419 62 120 103 17 0 0 137 33 58 8 76 22 .286 .350 .327 0.677 0 2 463
Union County Beavers 418 85 118 100 17 0 1 138 66 67 13 81 6 .282 .395 .330 0.725 2 4 502
Amboy Spartans 365 48 78 66 8 4 0 94 61 39 13 129 16 .214 .344 .258 0.601 3 0 442
Central Jersey Savages 359 65 101 87 12 1 1 118 56 43 17 99 19 .281 .401 .329 0.730 2 0 429
Ocean Legacy 329 25 105 91 11 2 1 123 49 48 12 113 43 .319 .425 .374 0.798 1 2 406

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  BB  SO  QS  HBP  AB  BAA  WHIP
Jersey Dodgers 18 0 93 74 32 1.86 62 160 0 3 553 .168 1.29
Las Aguilas 18 0 88 63 33 2.38 52 90 1 3 0 .000 1.44
Ocean Legacy 18 0 85 17 66 4.09 69 76 0 7 4 1.25 1.36
Middlesex Orioles 18 1 107 85 64 4.56 53 85 4 8 0 .000 1.63
Somerset Clippers 18 0 156 152 97 5.87 75 110 5 24 0 .000 2.00
Jersey Hitmen 18 1 120 92 63 3.63 60 161 11 22 506 .237 1.48
Amboy Spartans 18 1 78 86 50 3.57 69 105 0 9 0 .000 1.50
Central Jersey Savages 18 0 101 61 39 3.37 34 74 0 4 0 .000 1.67
Union County Beavers 18 1 105 65 50 3.48 43 105 5 10 0 .000 1.47
NJ COA 18 0 58 47 28 2.02 41 100 4 4 28 .071 1.02

Team Stats

Batter

 Team  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  RBI  HBP  SO  SB  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Jersey Hitmen 498 117 137 115 16 3 2 164 89 98 12 117 32 .275 .397 .329 0.727 0 11 608
NJ COA 476 86 135 101 15 1 2 142 68 52 12 72 14 .284 .387 .298 0.685 0 3 42
Middlesex Orioles 468 101 153 120 25 0 4 186 55 59 12 127 20 .327 .410 .397 0.808 1 0 582
Jersey Dodgers 459 145 172 133 23 6 10 237 80 115 13 106 16 .375 .480 .516 0.996 0 6 620
Somerset Clippers 456 58 103 83 16 1 0 118 70 38 7 125 29 .226 .337 .259 0.596 1 0 534
Las Aguilas 419 62 120 103 17 0 0 137 33 58 8 76 22 .286 .350 .327 0.677 0 2 463
Union County Beavers 418 85 118 100 17 0 1 138 66 67 13 81 6 .282 .395 .330 0.725 2 4 502
Amboy Spartans 365 48 78 66 8 4 0 94 61 39 13 129 16 .214 .344 .258 0.601 3 0 442
Central Jersey Savages 359 65 101 87 12 1 1 118 56 43 17 99 19 .281 .401 .329 0.730 2 0 429
Ocean Legacy 329 25 105 91 11 2 1 123 49 48 12 113 43 .319 .425 .374 0.798 1 2 406

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  BB  SO  QS  HBP  AB  BAA  WHIP
Jersey Dodgers 18 0 93 74 32 1.86 62 160 0 3 553 .168 1.29
Las Aguilas 18 0 88 63 33 2.38 52 90 1 3 0 .000 1.44
Ocean Legacy 18 0 85 17 66 4.09 69 76 0 7 4 1.25 1.36
Middlesex Orioles 18 1 107 85 64 4.56 53 85 4 8 0 .000 1.63
Somerset Clippers 18 0 156 152 97 5.87 75 110 5 24 0 .000 2.00
Jersey Hitmen 18 1 120 92 63 3.63 60 161 11 22 506 .237 1.48
Amboy Spartans 18 1 78 86 50 3.57 69 105 0 9 0 .000 1.50
Central Jersey Savages 18 0 101 61 39 3.37 34 74 0 4 0 .000 1.67
Union County Beavers 18 1 105 65 50 3.48 43 105 5 10 0 .000 1.47
NJ COA 18 0 58 47 28 2.02 41 100 4 4 28 .071 1.02