| Number | Photo | Name | Pos. |
|---|---|---|---|
| 00 | Angel Montroya | ||
| 4 | Julian Santana | ||
| 7 | Chris Roll | 2B | |
| 9 | Mike Medvetz | ||
| 10 | Josian Martinez | ||
| 11 | Josh Chambers | ||
| 13 | Anthony Favor | ||
| 14 | Kevin Borrero | ||
| 23 | Christian Salvatore | ||
| 27 | Colin Saliski | ||
| 29 | Carlos Lopez | ||
| 30 | Tyler Baez | ||
| 44 | David Barry | ||
| 54 | Gian Ortiz | ||
| 77 | Elijah Ciambrone | ||
| 99 | Johnathan Lopez | ||
| Robert Santana |