skip navigation

Union County Beavers

Regular Season 2013 Spring
2013 Spring x Regular Season
Position

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB AVG OBP SF SAC PA
1 Erik Richards 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .000 0 0 4
0 Jim Shanley 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .000 .333 0 0 3
1 Mark Wilson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0 0 2
0 Tony Bruno 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .333 0 0 3
00 Steve Pietrucha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .333 0 0 3
C Mike Honeymar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 1
19 Matt Faulks 35 2 3 2 0 0 0 2 9 2 2 16 0 .086 .304 0 0 46
1 Gregg Smith 8 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 7 0 .125 .125 0 0 8
8 Steve Ritter 18 1 3 3 0 0 0 3 0 2 1 7 0 .167 .211 0 0 16
11 Jaime Kallinosis 38 4 7 4 2 0 0 8 3 4 2 17 1 .184 .273 1 0 44
17 Danny Beck 44 4 9 6 2 0 0 10 3 4 0 7 2 .205 .255 0 0 47
99 Tim Richards 9 3 2 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 .222 .300 0 0 10
12 Matt Canales 42 5 10 5 3 1 0 14 2 2 3 17 1 .238 .319 0 0 47
00 Chris Testa 4 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 .250 .250 0 0 4
9 Curt Gambin 41 5 11 8 2 0 0 12 6 3 0 7 2 .268 .362 0 0 47
10 Dino Depetris 51 16 15 10 4 0 0 18 7 7 2 6 3 .294 .400 0 0 60
7 Mike Canales 18 2 6 2 2 0 0 6 1 4 0 2 0 .333 .368 0 0 19
14 Mark Garcia 9 1 3 3 0 0 0 3 2 0 1 1 0 .333 .500 0 0 12
41 Doug Petschow 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .333 .333 0 0 3
000 Mike Sevell 6 1 2 1 1 0 0 3 1 2 0 3 0 .333 .375 1 0 8
24 JP Hamel 47 9 16 14 0 0 0 14 5 8 0 6 1 .340 .396 1 0 53
30 Eric Meyer 58 14 22 18 1 0 0 20 5 7 1 7 12 .379 .438 0 1 66
2 Anthony Montalbano 23 9 11 7 2 1 1 18 1 8 0 0 1 .478 .500 0 0 24
20 Dan Perrine 16 3 8 4 4 0 0 12 1 1 0 1 0 .500 .529 0 0 17
000 John Ciano 4 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 .500 .667 0 0 6
41 Joe Orfini 8 1 4 4 0 0 0 4 2 1 0 2 0 .500 .600 0 0 10
25 Scott Corduan 16 4 10 6 3 1 0 15 2 10 0 4 1 .625 .632 1 0 19
37 Colin Quinn 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .667 .750 0 0 4

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO QS GS CG HBP WHIP
19 Matt Faulks 0 0 0 0 2/3 0 0 0 0.00 1 1 0 0 0 0 1.50
1 Mark Wilson 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00 1 1 0 1 0 0 1.00
25 Scott Corduan 0 0 1 0 2/3 0 0 0 0.00 1 1 0 0 0 0 1.50
A Rick Croshaw 1 0 0 1 7 2 0 0 0.00 2 10 0 1 1 0 0.57
20 Dan Perrine 1 0 0 0 7 6 2 1 1.29 0 11 0 0 0 2 0.86
2 Anthony Montalbano 0 0 1 0 3 3 1 1 3.00 0 7 0 0 0 0 1.00
17 Danny Beck 1 2 0 0 20 18 12 8 3.60 15 18 0 2 0 5 1.65
99 Tim Richards 1 2 0 0 17 18 9 8 4.24 5 19 0 3 0 0 1.35
8 Steve Ritter 1 1 0 0 17 1/3 23 11 10 5.19 7 16 0 2 0 3 1.73
24 JP Hamel 2 1 0 0 27 2/3 41 34 25 8.13 21 22 0 5 0 3 2.24
11 Jaime Kallinosis 0 0 1 0 2 1 3 3 13.50 6 3 0 1 0 0 3.50
41 Doug Petschow 0 0 0 0 2/3 0 1 1 13.50 3 1 0 0 0 1 4.50
12 Matt Canales 1 2 0 0 7 2/3 6 12 12 14.09 20 12 0 2 0 1 3.39
37 Colin Quinn 0 1 0 0 4 2/3 12 9 8 15.43 1 7 0 1 0 1 2.79
30 Eric Meyer 0 0 0 0 2 1/3 4 7 5 19.29 4 2 0 0 0 0 3.43
1 Erik Richards 0 0 0 0 1 0 5 4 36.00 4 2 0 0 0 2 4.00

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR TB BB RBI HBP SO SB AVG OBP SF SAC PA
1 Erik Richards 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .000 0 0 4
0 Jim Shanley 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .000 .333 0 0 3
1 Mark Wilson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 0 0 2
0 Tony Bruno 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .333 0 0 3
00 Steve Pietrucha 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .333 0 0 3
C Mike Honeymar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 1
19 Matt Faulks 35 2 3 2 0 0 0 2 9 2 2 16 0 .086 .304 0 0 46
1 Gregg Smith 8 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 7 0 .125 .125 0 0 8
8 Steve Ritter 18 1 3 3 0 0 0 3 0 2 1 7 0 .167 .211 0 0 16
11 Jaime Kallinosis 38 4 7 4 2 0 0 8 3 4 2 17 1 .184 .273 1 0 44
17 Danny Beck 44 4 9 6 2 0 0 10 3 4 0 7 2 .205 .255 0 0 47
99 Tim Richards 9 3 2 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 .222 .300 0 0 10
12 Matt Canales 42 5 10 5 3 1 0 14 2 2 3 17 1 .238 .319 0 0 47
00 Chris Testa 4 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 .250 .250 0 0 4
9 Curt Gambin 41 5 11 8 2 0 0 12 6 3 0 7 2 .268 .362 0 0 47
10 Dino Depetris 51 16 15 10 4 0 0 18 7 7 2 6 3 .294 .400 0 0 60
7 Mike Canales 18 2 6 2 2 0 0 6 1 4 0 2 0 .333 .368 0 0 19
14 Mark Garcia 9 1 3 3 0 0 0 3 2 0 1 1 0 .333 .500 0 0 12
41 Doug Petschow 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .333 .333 0 0 3
000 Mike Sevell 6 1 2 1 1 0 0 3 1 2 0 3 0 .333 .375 1 0 8
24 JP Hamel 47 9 16 14 0 0 0 14 5 8 0 6 1 .340 .396 1 0 53
30 Eric Meyer 58 14 22 18 1 0 0 20 5 7 1 7 12 .379 .438 0 1 66
2 Anthony Montalbano 23 9 11 7 2 1 1 18 1 8 0 0 1 .478 .500 0 0 24
20 Dan Perrine 16 3 8 4 4 0 0 12 1 1 0 1 0 .500 .529 0 0 17
000 John Ciano 4 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 .500 .667 0 0 6
41 Joe Orfini 8 1 4 4 0 0 0 4 2 1 0 2 0 .500 .600 0 0 10
25 Scott Corduan 16 4 10 6 3 1 0 15 2 10 0 4 1 .625 .632 1 0 19
37 Colin Quinn 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .667 .750 0 0 4

Pitcher

# Name W L SV SHO IP H R ER ERA BB SO QS GS CG HBP WHIP
19 Matt Faulks 0 0 0 0 2/3 0 0 0 0.00 1 1 0 0 0 0 1.50
1 Mark Wilson 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00 1 1 0 1 0 0 1.00
25 Scott Corduan 0 0 1 0 2/3 0 0 0 0.00 1 1 0 0 0 0 1.50
A Rick Croshaw 1 0 0 1 7 2 0 0 0.00 2 10 0 1 1 0 0.57
20 Dan Perrine 1 0 0 0 7 6 2 1 1.29 0 11 0 0 0 2 0.86
2 Anthony Montalbano 0 0 1 0 3 3 1 1 3.00 0 7 0 0 0 0 1.00
17 Danny Beck 1 2 0 0 20 18 12 8 3.60 15 18 0 2 0 5 1.65
99 Tim Richards 1 2 0 0 17 18 9 8 4.24 5 19 0 3 0 0 1.35
8 Steve Ritter 1 1 0 0 17 1/3 23 11 10 5.19 7 16 0 2 0 3 1.73
24 JP Hamel 2 1 0 0 27 2/3 41 34 25 8.13 21 22 0 5 0 3 2.24
11 Jaime Kallinosis 0 0 1 0 2 1 3 3 13.50 6 3 0 1 0 0 3.50
41 Doug Petschow 0 0 0 0 2/3 0 1 1 13.50 3 1 0 0 0 1 4.50
12 Matt Canales 1 2 0 0 7 2/3 6 12 12 14.09 20 12 0 2 0 1 3.39
37 Colin Quinn 0 1 0 0 4 2/3 12 9 8 15.43 1 7 0 1 0 1 2.79
30 Eric Meyer 0 0 0 0 2 1/3 4 7 5 19.29 4 2 0 0 0 0 3.43
1 Erik Richards 0 0 0 0 1 0 5 4 36.00 4 2 0 0 0 2 4.00