skip navigation

South Amateur

Playoffs 2016 Spring
2016 Spring x Regular Season Playoffs

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 37

Batter

 #  Name  Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  RBI  HBP  SO  SB  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
17 John Coker SUNDEV 4 13 2 5 4 1 0 0 6 2 0 0 4 0 .385 .467 .462 0.928 0 1 17
34 Matt Vitale SUNDEV 4 17 2 5 3 1 0 0 5 2 2 0 3 0 .294 .368 .294 0.663 0 0 18
10 Matthew McGriff ANGELS 3 11 3 5 5 0 0 0 5 3 1 0 1 3 .455 .571 .455 1.026 0 0 10
8 Chris Blashfield ANGELS 3 11 5 5 5 0 0 0 5 0 3 0 1 0 .455 .455 .455 0.909 0 0 11
7 Miguel Ortega SUNDEV 4 12 2 5 4 1 0 0 6 3 3 0 1 0 .417 .533 .500 1.033 0 1 16
10 Jake Pittius SUNDEV 4 18 1 5 5 0 0 0 5 0 1 0 3 0 .278 .278 .278 0.556 0 0 18
28 Jesse Negron ANGELS 3 11 4 4 3 1 0 0 5 3 1 0 1 0 .364 .500 .455 0.955 0 0 14
17 Cameron Stephens RAHWAY 2 4 0 4 3 1 0 0 5 0 2 0 0 0 1.000 1.000 1.250 2.250 0 0 4
22 Carlos Orsini RAHWAY 2 8 3 4 3 0 0 1 7 0 1 0 1 1 .500 .500 .875 1.375 0 0 8
20 Anthony Cicenia ANGELS 3 11 3 4 4 0 0 0 4 3 3 0 0 1 .364 .500 .364 0.864 0 0 14
12 Mike Pierre RAHWAY 2 9 0 4 3 1 0 0 5 0 2 0 1 1 .444 .444 .556 1.000 0 0 9
15 John King ANGELS 2 9 2 4 3 0 0 1 7 0 6 0 2 0 .444 .444 .778 1.222 0 0 9
77 Matt Manning ANGELS 2 6 0 4 3 1 0 0 5 1 1 0 0 0 .667 .714 .833 1.548 0 0 7
7 Danny Brehm RAHWAY 2 6 4 3 1 1 1 0 6 2 3 0 3 1 .500 .625 1.000 1.625 0 0 8
1 Danny Astarita ANGELS 3 8 4 3 3 0 0 0 3 4 1 1 1 1 .375 .615 .375 0.990 0 0 13
13 Erik Libbey RAHWAY 2 5 3 2 2 0 0 0 2 3 0 1 2 2 .400 .667 .400 1.067 0 0 9
23 Sean Murphy ANGELS 3 9 3 2 1 0 0 0 1 2 2 0 2 0 .222 .364 .111 0.475 0 0 11
2 Danny Guinta RAHWAY 2 7 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 .286 .286 .286 0.571 0 0 7
12 Kevin Sartain ANGELS 3 8 4 2 2 0 0 0 2 3 3 1 0 1 .250 .500 .250 0.750 0 0 12
39 Scott Jensen SUNDEV 4 12 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 4 0 .167 .286 .167 0.452 0 0 14
1 Rob Daileda RAHWAY 2 4 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 .500 .500 .500 1.000 0 0 4
2 Michael Cannan ANGELS 2 5 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 1 1 .400 .500 .400 0.900 0 2 8
23 Luke Lawson SUNDEV 3 10 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 7 0 .200 .333 .200 0.533 0 0 12
8 Robert Hila SUNDEV 3 12 0 2 2 0 0 0 2 1 1 0 6 0 .167 .231 .167 0.397 0 0 13
48 Marco Vitale SUNDEV 4 14 0 2 2 0 0 0 2 3 1 0 7 0 .143 .294 .143 0.437 0 0 17
5 Danny Tobar RAHWAY 2 6 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 .167 .375 .167 0.542 0 0 9
27 Kevin Glinsky RAHWAY 2 6 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 .167 .375 .167 0.542 0 0 8
20 John Guinta RAHWAY 2 8 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 .125 .222 .125 0.347 0 0 9
4 Nick Dehmer RAHWAY 2 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 .143 .250 .143 0.393 0 0 8
78 Brandon Wood SUNDEV 3 9 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 .111 .111 .111 0.222 0 0 9

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 37

Pitcher

 #  Name  Team  GP  W  L  SV  SHO  IP  H  R  ER  ERA  BB  SO  QS  GS  CG  HBP  AB  WHIP
13 Erik Libbey RAHWAY 2 0 0 0 0 3 1/3 5 3 3 8.10 4 1 0 0 0 0 18 2.70
4 Nick Dehmer RAHWAY 1 0 0 0 0 2/3 1 3 3 40.50 3 1 0 0 0 1 7 6.00
8 Robert Hila SUNDEV 1 0 0 0 0 7 6 3 1 1.29 5 2 1 1 0 2 0 1.57
16 Brandon Shupe SUNDEV 2 0 1 0 0 11 10 12 7 5.73 5 4 1 2 0 0 38 1.36
39 Scott Jensen SUNDEV 2 1 1 0 0 4 2 2 0 0.00 5 6 0 0 0 0 8 1.75
7 Danny Brehm RAHWAY 2 1 1 0 0 14 16 6 5 3.21 3 16 2 2 0 2 61 1.36
23 Luke Lawson SUNDEV 2 1 0 0 0 15 7 1 1 0.60 7 17 1 1 1 0 0 0.93
8 Chris Blashfield ANGELS 3 3 0 0 1 27 22 8 4 1.33 7 24 2 3 3 0 38 1.07

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 37

Batter

 #  Name  Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  RBI  HBP  SO  SB  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
17 John Coker SUNDEV 4 13 2 5 4 1 0 0 6 2 0 0 4 0 .385 .467 .462 0.928 0 1 17
34 Matt Vitale SUNDEV 4 17 2 5 3 1 0 0 5 2 2 0 3 0 .294 .368 .294 0.663 0 0 18
10 Matthew McGriff ANGELS 3 11 3 5 5 0 0 0 5 3 1 0 1 3 .455 .571 .455 1.026 0 0 10
8 Chris Blashfield ANGELS 3 11 5 5 5 0 0 0 5 0 3 0 1 0 .455 .455 .455 0.909 0 0 11
7 Miguel Ortega SUNDEV 4 12 2 5 4 1 0 0 6 3 3 0 1 0 .417 .533 .500 1.033 0 1 16
10 Jake Pittius SUNDEV 4 18 1 5 5 0 0 0 5 0 1 0 3 0 .278 .278 .278 0.556 0 0 18
28 Jesse Negron ANGELS 3 11 4 4 3 1 0 0 5 3 1 0 1 0 .364 .500 .455 0.955 0 0 14
17 Cameron Stephens RAHWAY 2 4 0 4 3 1 0 0 5 0 2 0 0 0 1.000 1.000 1.250 2.250 0 0 4
22 Carlos Orsini RAHWAY 2 8 3 4 3 0 0 1 7 0 1 0 1 1 .500 .500 .875 1.375 0 0 8
20 Anthony Cicenia ANGELS 3 11 3 4 4 0 0 0 4 3 3 0 0 1 .364 .500 .364 0.864 0 0 14
12 Mike Pierre RAHWAY 2 9 0 4 3 1 0 0 5 0 2 0 1 1 .444 .444 .556 1.000 0 0 9
15 John King ANGELS 2 9 2 4 3 0 0 1 7 0 6 0 2 0 .444 .444 .778 1.222 0 0 9
77 Matt Manning ANGELS 2 6 0 4 3 1 0 0 5 1 1 0 0 0 .667 .714 .833 1.548 0 0 7
7 Danny Brehm RAHWAY 2 6 4 3 1 1 1 0 6 2 3 0 3 1 .500 .625 1.000 1.625 0 0 8
1 Danny Astarita ANGELS 3 8 4 3 3 0 0 0 3 4 1 1 1 1 .375 .615 .375 0.990 0 0 13
13 Erik Libbey RAHWAY 2 5 3 2 2 0 0 0 2 3 0 1 2 2 .400 .667 .400 1.067 0 0 9
23 Sean Murphy ANGELS 3 9 3 2 1 0 0 0 1 2 2 0 2 0 .222 .364 .111 0.475 0 0 11
2 Danny Guinta RAHWAY 2 7 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 .286 .286 .286 0.571 0 0 7
12 Kevin Sartain ANGELS 3 8 4 2 2 0 0 0 2 3 3 1 0 1 .250 .500 .250 0.750 0 0 12
39 Scott Jensen SUNDEV 4 12 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 4 0 .167 .286 .167 0.452 0 0 14
1 Rob Daileda RAHWAY 2 4 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 .500 .500 .500 1.000 0 0 4
2 Michael Cannan ANGELS 2 5 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 1 1 .400 .500 .400 0.900 0 2 8
23 Luke Lawson SUNDEV 3 10 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 7 0 .200 .333 .200 0.533 0 0 12
8 Robert Hila SUNDEV 3 12 0 2 2 0 0 0 2 1 1 0 6 0 .167 .231 .167 0.397 0 0 13
48 Marco Vitale SUNDEV 4 14 0 2 2 0 0 0 2 3 1 0 7 0 .143 .294 .143 0.437 0 0 17
5 Danny Tobar RAHWAY 2 6 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 .167 .375 .167 0.542 0 0 9
27 Kevin Glinsky RAHWAY 2 6 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 .167 .375 .167 0.542 0 0 8
20 John Guinta RAHWAY 2 8 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 .125 .222 .125 0.347 0 0 9
4 Nick Dehmer RAHWAY 2 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 .143 .250 .143 0.393 0 0 8
78 Brandon Wood SUNDEV 3 9 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 .111 .111 .111 0.222 0 0 9

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 37

Pitcher

 #  Name  Team  GP  W  L  SV  SHO  IP  H  R  ER  ERA  BB  SO  QS  GS  CG  HBP  AB  WHIP
13 Erik Libbey RAHWAY 2 0 0 0 0 3 1/3 5 3 3 8.10 4 1 0 0 0 0 18 2.70
4 Nick Dehmer RAHWAY 1 0 0 0 0 2/3 1 3 3 40.50 3 1 0 0 0 1 7 6.00
8 Robert Hila SUNDEV 1 0 0 0 0 7 6 3 1 1.29 5 2 1 1 0 2 0 1.57
16 Brandon Shupe SUNDEV 2 0 1 0 0 11 10 12 7 5.73 5 4 1 2 0 0 38 1.36
39 Scott Jensen SUNDEV 2 1 1 0 0 4 2 2 0 0.00 5 6 0 0 0 0 8 1.75
7 Danny Brehm RAHWAY 2 1 1 0 0 14 16 6 5 3.21 3 16 2 2 0 2 61 1.36
23 Luke Lawson SUNDEV 2 1 0 0 0 15 7 1 1 0.60 7 17 1 1 1 0 0 0.93
8 Chris Blashfield ANGELS 3 3 0 0 1 27 22 8 4 1.33 7 24 2 3 3 0 38 1.07